player-picture
  • QB
  • Billy Volek

  • Free Agent
  • Age47
  • DOBApril 28, 1976
  • CollegeFresno State
  • DraftedUndrafted
Height6'2"
Weight214 lb

Preseason

Player Rankings
QB Rank #
High QB Rank #
Low QB Rank #
Already a subscriber?

Continue reading this content with a PRO subscription.

"Footballguys is the best premium
fantasy football only site on the planet."

Matthew Berry, NBC Sports EDGE

Billy Volek's percentile rank in each category, among s with more than 50 fantasy points.

YR TM G CMP ATT PCT PassYD YPA PassTD INT RSH RushYD RushTD Rank VBD ADP
2001 TEN 1 0 3 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 80
2003 TEN 7 44 69 63.8 545 7.90 4 1 11 4 1 46
2004 TEN 10 218 357 61.1 2486 6.96 18 10 11 50 1 24
2005 TEN 6 50 88 56.8 474 5.39 4 2 1 3 0 48 33
2006 SD 1 1 2 50.0 4 2.00 0 0 3 -3 0 78 25
2007 SD 5 3 10 30.0 6 0.60 0 1 11 -7 0 89
2009 SD 4 20 31 64.5 231 7.45 1 1 9 -9 0 56
2010 SD 3 1 1 100.0 8 8.00 0 0 6 -5 0 79
2011 SD 2 0 0 0 0 0 5 -5 0 77
Total 39 337 561 426.2 3754 6.69 27 15 57 28 2 0
YR WK OPP oSNAP CMP ATT YD TD INT RSH YD TD
2011 13 JAX 0 0 0 0 0 3 -3 0
2011 14 BUF 0 0 0 0 0 2 -2 0
2011 BUF 0 0 0 0 0 5 -5 0
2010 2 JAX 0 0 0 0 0 1 -1 0
2010 4 ARI 1 1 8 0 0 2 -2 0
2010 15 SF 0 0 0 0 0 3 -2 0
2010 SF 1 1 8 0 0 6 -5 0
2009 7 KC 0 0 0 0 0 3 -3 0
2009 12 KC 1 1 15 0 0 2 -2 0
2009 16 TEN 0 0 0 0 0 3 -3 0
2009 17 WAS 19 30 216 1 1 1 -1 0
2009 WAS 20 31 231 1 1 9 -9 0
2007 5 DEN 0 0 0 0 0 2 -2 0
2007 14 TEN 0 2 0 0 1 1 -1 0
2007 15 DET 0 1 0 0 0 3 -2 0
2007 16 DEN 1 3 1 0 0 4 -2 0
2007 17 OAK 2 4 5 0 0 1 0 0
2007 OAK 3 10 6 0 1 11 -7 0
2006 17 ARI 1 2 4 0 0 3 -3 0
2006 ARI 1 2 4 0 0 3 -3 0
2005 1 PIT 0 1 0 0 1 0 0 0
2005 5 HOU 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 7 ARI 18 32 198 1 1 1 3 0
2005 13 IND 4 6 30 0 0 0 0 0
2005 16 MIA 14 24 132 1 0 0 0 0
2005 17 JAX 14 25 114 2 0 0 0 0
2005 JAX 50 88 474 4 2 1 3 0
2004 3 JAX 0 1 0 0 0 0 0 0
2004 4 SD 39 58 279 2 0 3 17 0
2004 7 MIN 17 36 190 0 3 0 0 0
2004 8 CIN 21 32 210 2 1 3 4 0
2004 10 CHI 27 44 334 2 1 1 5 0
2004 13 IND 21 35 269 3 2 1 -1 0
2004 14 KC 29 43 426 4 0 2 24 0
2004 15 OAK 40 60 492 4 1 1 1 1
2004 16 DEN 8 20 111 0 2 0 0 0
2004 17 DET 16 28 175 1 0 0 0 0
2004 DET 218 357 2486 18 10 11 50 1
2003 2 IND 6 9 61 0 1 1 -1 0
2003 6 HOU 0 0 0 0 0 1 -1 0
2003 7 CAR 1 2 50 1 0 0 0 0
2003 10 MIA 2 2 22 0 0 2 0 0
2003 12 ATL 9 15 117 1 0 4 2 0
2003 15 BUF 26 41 295 2 0 3 4 1
2003 BUF 44 69 545 4 1 11 4 1
Coming soon
Coming soon