DE Josh Thomas, Free agent
HT: 6-5, WT: 271, Born: 6-26-1981, College: Syracuse, Drafted: ---
2013 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2012 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2011 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2010 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2009 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.8 |
Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
Games 1-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
Games 9-16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.8 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2.6 |
2008 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.3 |
Home | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | 2.4 |
Games 1-8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 3.3 |
Games 9-16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.25 | 1.6 |
In losses | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3.3 |
In wins | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2.0 |
2007 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 3.4 |
Home | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 3.6 |
Games 1-8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23.75 | 3.0 |
Games 9-16 | 8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 4.0 |
In losses | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 3.9 |
In wins | 12 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40.25 | 3.4 |
2006 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2.3 |
Home | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | 2.7 |
Games 1-8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3.3 |
Games 9-16 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.5 | 2.0 |
In losses | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
In wins | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.5 | 2.8 |
2005 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 6 | 5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 2.6 |
Home | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.2 |
Games 1-8 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 2.1 |
Games 9-16 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.7 |
In losses | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
In wins | 10 | 6 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 2.3 |
2004 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.2 |
Home | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2.8 |
Games 1-8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 2.1 |
Games 9-16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
In losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
In wins | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 2.8 |
2003 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |