S Anthony Smith, Tennessee Titans
HT: 6-0, WT: 188, Born: 9-20-1983, College: Syracuse, Drafted: Round 3
2013 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2012 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2011 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.5 |
Home | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.5 |
Games 1-8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.9 |
Games 9-16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 |
In losses | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0.8 |
In wins | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.1 |
2010 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 |
Home | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.25 | 7.1 |
Games 1-8 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.5 | 6.1 |
Games 9-16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 3.4 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.25 | 5.3 |
2009 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 6.8 |
Home | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 37.25 | 7.5 |
Games 1-8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
Games 9-16 | 8 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 65 | 8.1 |
In losses | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.25 | 6.0 |
In wins | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.75 | 9.6 |
2008 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.3 |
Home | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.5 |
Games 1-8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.3 |
Games 9-16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.5 |
In losses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
In wins | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 1.2 |
2007 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 8 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60.75 | 7.6 |
Home | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.25 | 5.6 |
Games 1-8 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.25 | 6.4 |
Games 9-16 | 9 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59.75 | 6.6 |
In losses | 7 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47.5 | 6.8 |
In wins | 10 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.5 | 6.3 |
2006 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.5 | 2.6 |
Home | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34.25 | 4.3 |
Games 1-8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.1 |
Games 9-16 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 45.25 | 5.7 |
In losses | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.1 |
In wins | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.75 | 4.7 |
2005 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2004 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |