DE Mike Montgomery, Free agent
HT: 6-6, WT: 278, Born: 8-18-1983, College: Texas A&M, Drafted: Round 6
2013 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2012 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2011 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2010 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Games 1-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
In wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2009 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Home | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 1.0 |
Games 1-8 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0.7 |
Games 9-16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 |
In losses | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 |
In wins | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0.6 |
2008 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 7 | 24 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.25 | 7.3 |
Home | 7 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 5.8 |
Games 1-8 | 6 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.5 | 6.4 |
Games 9-16 | 8 | 24 | 10 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 6.7 |
In losses | 10 | 34 | 11 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74.75 | 7.5 |
In wins | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 4.3 |
2007 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 3.8 |
Home | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.1 |
Games 1-8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 |
Games 9-16 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 2.8 |
In losses | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 |
In wins | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 2.5 |
2006 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 2.4 |
Home | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.8 |
Games 1-8 | 8 | 9 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.25 | 2.9 |
Games 9-16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.8 |
In losses | 7 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.75 | 2.1 |
In wins | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 3.4 |
2005 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 3.6 |
Home | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.9 |
Games 1-8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 |
Games 9-16 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 3.4 |
In losses | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 2.9 |
In wins | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.8 |
2004 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |