QB: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
RB: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
WR: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
TE: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
RB: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
WR: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
TE: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2004 TE Fantasy Leaders
| RANK | NAME | TM | AGE | EXP | REC | YD | TD | FPT | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gates | SD | 24 | 2 | 81 | 964 | 13 | 174 | 105 |
| 2 | Tony Gonzalez | KC | 28 | 8 | 102 | 1258 | 7 | 168 | 99 |
| 3 | Jason Witten | DAL | 22 | 2 | 87 | 980 | 6 | 134 | 65 |
| 4 | Alge Crumpler | ATL | 27 | 4 | 48 | 774 | 6 | 113 | 44 |
| 5 | Randy McMichael | MIA | 25 | 3 | 73 | 791 | 4 | 103 | 34 |
| 6 | Jeremy Shockey | NYG | 24 | 3 | 61 | 666 | 6 | 103 | 33 |
| 7 | Jermaine Wiggins | MIN | 29 | 5 | 71 | 705 | 4 | 95 | 25 |
| 8 | Eric Johnson | SF | 25 | 4 | 82 | 825 | 2 | 95 | 25 |
| 9 | Daniel Graham | NE | 26 | 3 | 30 | 364 | 7 | 78 | 9 |
| 10 | Bubba Franks | GB | 26 | 5 | 34 | 361 | 7 | 78 | 9 |
| 11 | Dallas Clark | IND | 25 | 2 | 25 | 423 | 5 | 72 | 3 |
| 12 | Jeb Putzier | DEN | 25 | 2 | 36 | 572 | 2 | 69 | 0 |
| 13 | L.J. Smith | PHI | 24 | 2 | 34 | 377 | 5 | 68 | 0 |
| 14 | Chris Cooley | WAS | 22 | 1 | 37 | 314 | 6 | 67 | 0 |
| 15 | Marcus Pollard | IND | 32 | 10 | 29 | 309 | 6 | 67 | 0 |
| 16 | Steve Heiden | CLE | 28 | 5 | 28 | 287 | 5 | 59 | 0 |
| 17 | Freddie Jones | ARI | 30 | 8 | 45 | 426 | 2 | 55 | 0 |
| 18 | Jerramy Stevens | SEA | 25 | 3 | 31 | 349 | 3 | 53 | 0 |
| 19 | Ken Dilger | TB | 33 | 10 | 39 | 345 | 3 | 53 | 0 |
| 20 | Kris Mangum | CAR | 31 | 8 | 34 | 323 | 3 | 50 | 0 |
| 21 | Mark Campbell | BUF | 29 | 6 | 17 | 203 | 5 | 50 | 0 |
| 22 | Aaron Shea | CLE | 28 | 5 | 26 | 252 | 4 | 49 | 0 |
| 23 | Todd Heap | BAL | 24 | 4 | 27 | 303 | 3 | 48 | 0 |
| 24 | Boo Williams | NO | 25 | 4 | 33 | 362 | 2 | 48 | 0 |
| 25 | Chad Lewis | PHI | 33 | 8 | 29 | 267 | 3 | 45 | 0 |
| 26 | Matt Schobel | CIN | 26 | 3 | 21 | 201 | 4 | 44 | 0 |
| 27 | Stephen Alexander | DET | 29 | 7 | 41 | 377 | 1 | 44 | 0 |
| 28 | Doug Jolley | OAK | 25 | 3 | 27 | 313 | 2 | 43 | 0 |
| 29 | Chris Baker | NYJ | 25 | 3 | 18 | 182 | 4 | 42 | 0 |
| 30 | Ben Troupe | TEN | 22 | 1 | 33 | 329 | 1 | 39 | 0 |
| 31 | Erron Kinney | TEN | 27 | 5 | 25 | 193 | 3 | 37 | 0 |
| 32 | Desmond Clark | CHI | 27 | 6 | 24 | 282 | 1 | 34 | 0 |
| 33 | Christian Fauria | NE | 33 | 10 | 16 | 195 | 2 | 32 | 0 |
| 34 | Robert Royal | WAS | 26 | 2 | 8 | 70 | 4 | 31 | 0 |
| 35 | Jason Dunn | KC | 31 | 9 | 17 | 120 | 3 | 30 | 0 |
| 36 | Itula Mili | SEA | 31 | 7 | 23 | 240 | 1 | 30 | 0 |
| 37 | Daniel Wilcox | BAL | 27 | 1 | 25 | 219 | 1 | 28 | 0 |
| 38 | Patrick Hape | DEN | 30 | 8 | 8 | 35 | 4 | 28 | 0 |
| 39 | Jerame Tuman | PIT | 28 | 6 | 9 | 89 | 3 | 27 | 0 |
| 40 | Dwayne Carswell | DEN | 32 | 11 | 22 | 198 | 1 | 26 | 0 |
| 41 | Teyo Johnson | OAK | 23 | 2 | 9 | 131 | 2 | 25 | 0 |
| 42 | Shad Meier | TEN | 26 | 4 | 25 | 127 | 2 | 25 | 0 |
| 43 | Mike Seidman | CAR | 23 | 2 | 13 | 123 | 2 | 24 | 0 |
| 44 | Billy Miller | HOU | 27 | 6 | 17 | 178 | 1 | 24 | 0 |
| 45 | Courtney Anderson | OAK | 24 | 1 | 13 | 175 | 1 | 24 | 0 |
| 46 | Brandon Manumaleuna | STL | 24 | 4 | 15 | 174 | 1 | 23 | 0 |
| 47 | Tim Euhus | BUF | 24 | 1 | 11 | 98 | 2 | 22 | 0 |
| 48 | Terry Jones | BAL | 25 | 3 | 20 | 152 | 1 | 21 | 0 |
| 49 | Justin Peelle | SD | 25 | 3 | 10 | 84 | 2 | 20 | 0 |
| 50 | Jay Riemersma | PIT | 31 | 8 | 7 | 82 | 2 | 20 | 0 |
| 51 | Donald Lee | MIA | 24 | 2 | 13 | 110 | 1 | 17 | 0 |
| 52 | Kyle Brady | JAX | 32 | 10 | 14 | 103 | 1 | 16 | 0 |
| 53 | Ernie Conwell | NO | 32 | 9 | 10 | 102 | 1 | 16 | 0 |
| 54 | Anthony Becht | NYJ | 27 | 5 | 13 | 100 | 1 | 16 | 0 |
| 55 | Will Heller | TB | 23 | 2 | 12 | 98 | 1 | 16 | 0 |
| 56 | Todd Yoder | JAX | 26 | 5 | 14 | 157 | 0 | 16 | 0 |
| 57 | Darnell Dinkins | BAL | 27 | 1 | 9 | 94 | 1 | 15 | 0 |
| 58 | Brian Jones | JAX | 23 | 1 | 6 | 87 | 1 | 15 | 0 |
| 59 | Ryan Krause | SD | 23 | 1 | 5 | 81 | 1 | 14 | 0 |
| 60 | Dustin Lyman | CHI | 28 | 5 | 11 | 73 | 1 | 13 | 0 |
| 61 | George Wrighster | JAX | 23 | 2 | 10 | 69 | 1 | 13 | 0 |
| 62 | Jeff Robinson | DAL | 34 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 63 | Aaron Walker | SF | 24 | 2 | 10 | 115 | 0 | 12 | 0 |
| 64 | Ryan Hannam | SEA | 24 | 3 | 8 | 110 | 0 | 11 | 0 |
| 65 | Tony Stewart | CIN | 25 | 4 | 10 | 48 | 1 | 11 | 0 |
| 66 | Mike Bartrum | PHI | 34 | 12 | 5 | 45 | 1 | 11 | 0 |
| 67 | Casey Fitzsimmons | DET | 24 | 2 | 10 | 103 | 0 | 10 | 0 |
| 68 | Marcellus Rivers | NYG | 26 | 4 | 5 | 36 | 1 | 10 | 0 |
| 69 | Jed Weaver | NE | 28 | 6 | 8 | 93 | 0 | 9 | 0 |
| 70 | David Martin | GB | 25 | 4 | 5 | 88 | 0 | 9 | 0 |
| 71 | Reggie Kelly | CIN | 27 | 6 | 15 | 85 | 0 | 9 | 0 |
| 72 | Visanthe Shiancoe | NYG | 24 | 2 | 5 | 25 | 1 | 9 | 0 |
| 73 | Sean Berton | MIN | 25 | 1 | 9 | 78 | 0 | 8 | 0 |
| 74 | Nate Jackson | DEN | 25 | 1 | 8 | 73 | 0 | 7 | 0 |
| 75 | Steve Bush | SF | 30 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 |
| 76 | Richard Owens | MIN | 24 | 1 | 8 | 69 | 0 | 7 | 0 |
| 77 | Lamont Hall | NO | 30 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 78 | Ryan Neufeld | BUF | 29 | 2 | 6 | 61 | 0 | 6 | 0 |
| 79 | Cameron Cleeland | STL | 29 | 7 | 7 | 57 | 0 | 6 | 0 |
| 80 | Walter Rasby | WAS | 32 | 11 | 5 | 52 | 0 | 5 | 0 |
| 81 | Mark Bruener | HOU | 32 | 10 | 4 | 52 | 0 | 5 | 0 |
| 82 | Eric Edwards | ARI | 24 | 1 | 5 | 51 | 0 | 5 | 0 |
| 83 | Kellen Winslow Jr | CLE | 21 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 |
| 84 | Rickey Dudley | TB | 32 | 9 | 3 | 48 | 0 | 5 | 0 |
| 85 | Ben Steele | GB | 26 | 1 | 4 | 42 | 0 | 4 | 0 |
| 86 | Dwayne Blakley | ATL | 25 | 1 | 4 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 87 | Michael Gaines | CAR | 24 | 1 | 4 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Ben Hartsock | IND | 24 | 1 | 4 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 89 | Brian Kozlowski | WAS | 34 | 11 | 3 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 90 | Randal Williams | DAL | 26 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | Rod Trafford | BUF | 26 | 1 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | Jim Kleinsasser | MIN | 27 | 6 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Dave Moore | TB | 35 | 13 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | Matt Cushing | PIT | 29 | 6 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | Dan Campbell | DAL | 28 | 6 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Ben Watson | NE | 24 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Nate Lawrie | TB | 23 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | John Gilmore | CHI | 25 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Chad Mustard | CLE | 27 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Billy Baber | TB | 25 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Keith Heinrich | CLE | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |















