QB: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
RB: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
WR: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
TE: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
RB: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
WR: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
TE: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
1990 RB Fantasy Leaders
| RANK | NAME | TM | AGE | EXP | RSH | YD | TD | REC | YD | TD | FPT | VBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Sanders | DET | 22 | 2 | 255 | 1304 | 13 | 36 | 480 | 3 | 274 | 150 |
| 2 | Thurman Thomas | BUF | 24 | 3 | 271 | 1297 | 11 | 49 | 532 | 2 | 261 | 136 |
| 3 | Neal Anderson | CHI | 26 | 5 | 260 | 1078 | 10 | 42 | 484 | 3 | 234 | 109 |
| 4 | Earnest Byner | WAS | 28 | 7 | 297 | 1219 | 6 | 31 | 279 | 1 | 192 | 67 |
| 5 | Derrick Fenner | SEA | 23 | 2 | 215 | 859 | 14 | 17 | 143 | 1 | 190 | 65 |
| 6 | Cleveland Gary | LAN | 24 | 2 | 204 | 808 | 14 | 30 | 150 | 1 | 186 | 61 |
| 7 | Emmitt Smith | DAL | 21 | 1 | 241 | 937 | 11 | 24 | 228 | 0 | 183 | 58 |
| 8 | Marion Butts | SD | 24 | 2 | 265 | 1225 | 8 | 16 | 117 | 0 | 182 | 57 |
| 9 | James Brooks | CIN | 32 | 10 | 195 | 1004 | 5 | 26 | 269 | 4 | 181 | 57 |
| 10 | Lorenzo White | HOU | 24 | 3 | 168 | 702 | 8 | 39 | 368 | 4 | 179 | 54 |
| 11 | Bobby Humphrey | DEN | 24 | 2 | 288 | 1202 | 7 | 24 | 152 | 0 | 177 | 53 |
| 12 | Merril Hoge | PIT | 25 | 4 | 203 | 772 | 7 | 40 | 342 | 3 | 171 | 47 |
| 13 | Marcus Allen | LAA | 30 | 9 | 179 | 682 | 12 | 15 | 189 | 1 | 165 | 40 |
| 14 | Herschel Walker | MIN | 28 | 5 | 184 | 770 | 5 | 35 | 315 | 4 | 163 | 38 |
| 15 | John Williams | SEA | 26 | 5 | 187 | 714 | 3 | 73 | 699 | 0 | 159 | 35 |
| 16 | Ottis Anderson | NYG | 33 | 12 | 225 | 784 | 11 | 18 | 139 | 0 | 158 | 34 |
| 17 | Albert Bentley | IND | 30 | 6 | 137 | 556 | 4 | 71 | 664 | 2 | 158 | 33 |
| 18 | Sammie Smith | MIA | 23 | 2 | 226 | 831 | 8 | 11 | 134 | 1 | 151 | 26 |
| 19 | Kevin Mack | CLE | 28 | 6 | 158 | 702 | 5 | 42 | 360 | 2 | 148 | 23 |
| 20 | Brad Muster | CHI | 25 | 3 | 141 | 664 | 6 | 47 | 452 | 0 | 148 | 23 |
| 21 | Johnny Johnson | PHO | 22 | 1 | 234 | 926 | 5 | 25 | 241 | 0 | 147 | 22 |
| 22 | Gary Anderson | TB | 29 | 6 | 166 | 646 | 3 | 38 | 464 | 2 | 141 | 16 |
| 23 | Barry Word | KC | 26 | 4 | 204 | 1015 | 4 | 4 | 28 | 0 | 128 | 4 |
| 24 | Christian Okoye | KC | 29 | 4 | 245 | 805 | 7 | 4 | 23 | 0 | 125 | 0 |
| 25 | John Stephens | NE | 24 | 3 | 212 | 808 | 2 | 28 | 196 | 1 | 116 | 0 |
| 26 | Keith Byars | PHI | 27 | 5 | 37 | 141 | 0 | 81 | 819 | 3 | 114 | 0 |
| 27 | Heath Sherman | PHI | 23 | 2 | 164 | 685 | 1 | 23 | 167 | 3 | 109 | 0 |
| 28 | Bo Jackson | LAA | 28 | 4 | 125 | 698 | 5 | 6 | 68 | 0 | 107 | 0 |
| 29 | Tom Rathman | SF | 28 | 5 | 101 | 318 | 7 | 48 | 327 | 0 | 107 | 0 |
| 30 | Rueben Mayes | NO | 27 | 5 | 138 | 510 | 7 | 12 | 121 | 0 | 105 | 0 |
| 31 | Freeman McNeil | NYJ | 31 | 10 | 99 | 458 | 6 | 16 | 230 | 0 | 105 | 0 |
| 32 | Eric Dickerson | IND | 30 | 8 | 166 | 677 | 4 | 18 | 92 | 0 | 101 | 0 |
| 33 | Mike Rozier | ATL | 29 | 6 | 153 | 675 | 3 | 8 | 59 | 0 | 100 | 0 |
| 34 | Ronnie Harmon | SD | 26 | 5 | 66 | 363 | 0 | 46 | 511 | 2 | 99 | 0 |
| 35 | Buford McGee | LAN | 30 | 7 | 44 | 234 | 1 | 47 | 388 | 4 | 98 | 0 |
| 36 | Brad Baxter | NYJ | 23 | 2 | 124 | 539 | 6 | 8 | 73 | 0 | 97 | 0 |
| 37 | Rodney Hampton | NYG | 21 | 1 | 109 | 455 | 2 | 32 | 274 | 2 | 97 | 0 |
| 38 | Craig Heyward | NO | 24 | 3 | 129 | 599 | 4 | 18 | 121 | 0 | 96 | 0 |
| 39 | Blair Thomas | NYJ | 23 | 1 | 123 | 620 | 1 | 20 | 204 | 1 | 94 | 0 |
| 40 | Reggie Cobb | TB | 22 | 1 | 151 | 480 | 2 | 39 | 299 | 0 | 90 | 0 |
| 41 | Gerald Riggs | WAS | 30 | 9 | 123 | 475 | 6 | 7 | 60 | 0 | 90 | 0 |
| 42 | Rod Bernstine | SD | 25 | 4 | 124 | 589 | 4 | 8 | 40 | 0 | 87 | 0 |
| 43 | Steve Broussard | ATL | 23 | 1 | 126 | 454 | 4 | 24 | 160 | 0 | 85 | 0 |
| 44 | Anthony Toney | PHI | 28 | 5 | 132 | 452 | 1 | 17 | 133 | 3 | 83 | 0 |
| 45 | Ickey Woods | CIN | 24 | 3 | 64 | 268 | 6 | 20 | 162 | 0 | 79 | 0 |
| 46 | Dexter Carter | SF | 23 | 1 | 114 | 460 | 1 | 25 | 217 | 0 | 74 | 0 |
| 47 | Tony Paige | MIA | 28 | 7 | 32 | 95 | 2 | 35 | 247 | 4 | 70 | 0 |
| 48 | Roger Craig | SF | 30 | 8 | 141 | 439 | 1 | 25 | 201 | 0 | 70 | 0 |
| 49 | Todd McNair | KC | 25 | 2 | 14 | 61 | 0 | 40 | 507 | 2 | 69 | 0 |
| 50 | Gil Fenerty | NO | 27 | 1 | 73 | 355 | 2 | 18 | 209 | 0 | 68 | 0 |
| 51 | Kenneth Davis | BUF | 28 | 5 | 64 | 302 | 4 | 9 | 78 | 1 | 68 | 0 |
| 52 | Warren Williams | PIT | 25 | 3 | 68 | 389 | 3 | 5 | 42 | 1 | 67 | 0 |
| 53 | Anthony Thompson | PHO | 23 | 1 | 106 | 390 | 4 | 2 | 11 | 0 | 64 | 0 |
| 54 | David Meggett | NYG | 24 | 2 | 22 | 164 | 0 | 39 | 410 | 1 | 63 | 0 |
| 55 | Rick Fenney | MIN | 26 | 4 | 87 | 376 | 2 | 17 | 112 | 0 | 61 | 0 |
| 56 | Tommie Agee | DAL | 26 | 3 | 53 | 213 | 1 | 30 | 272 | 1 | 61 | 0 |
| 57 | Mel Bratton | DEN | 25 | 2 | 27 | 82 | 3 | 29 | 276 | 1 | 60 | 0 |
| 58 | Johnny Hector | NYJ | 30 | 8 | 91 | 377 | 2 | 8 | 72 | 0 | 57 | 0 |
| 59 | Harold Green | CIN | 22 | 1 | 83 | 353 | 1 | 12 | 90 | 1 | 56 | 0 |
| 60 | Steve Smith | LAA | 26 | 4 | 81 | 327 | 0 | 4 | 30 | 3 | 54 | 0 |
| 61 | Michael Haddix | GB | 29 | 8 | 98 | 311 | 0 | 13 | 94 | 2 | 53 | 0 |
| 62 | Steve Sewell | DEN | 27 | 6 | 17 | 46 | 3 | 26 | 268 | 0 | 49 | 0 |
| 63 | Jamie Mueller | BUF | 26 | 4 | 59 | 207 | 2 | 16 | 106 | 1 | 49 | 0 |
| 64 | Marc Logan | MIA | 25 | 4 | 79 | 317 | 2 | 7 | 54 | 0 | 49 | 0 |
| 65 | Tim Worley | PIT | 24 | 2 | 109 | 418 | 0 | 8 | 70 | 0 | 49 | 0 |
| 66 | Bill Jones | KC | 24 | 1 | 10 | 47 | 0 | 19 | 137 | 5 | 48 | 0 |
| 67 | Dennis Gentry | CHI | 31 | 9 | 11 | 43 | 0 | 23 | 320 | 2 | 48 | 0 |
| 68 | Dalton Hilliard | NO | 26 | 5 | 90 | 284 | 0 | 14 | 125 | 1 | 47 | 0 |
| 69 | Robert Delpino | LAN | 25 | 3 | 13 | 52 | 0 | 15 | 172 | 4 | 46 | 0 |
| 70 | Harry Sydney | SF | 31 | 4 | 35 | 166 | 2 | 10 | 116 | 1 | 46 | 0 |
| 71 | Troy Stradford | MIA | 26 | 4 | 37 | 138 | 1 | 30 | 257 | 0 | 46 | 0 |
| 72 | Herman Fontenot | GB | 27 | 6 | 17 | 76 | 0 | 31 | 293 | 1 | 43 | 0 |
| 73 | Don Smith | BUF | 27 | 3 | 20 | 82 | 2 | 21 | 225 | 0 | 43 | 0 |
| 74 | Keith Woodside | GB | 26 | 3 | 46 | 182 | 1 | 24 | 184 | 0 | 43 | 0 |
| 75 | Tracy Johnson | ATL | 24 | 2 | 30 | 106 | 3 | 10 | 79 | 1 | 43 | 0 |
| 76 | Craig Taylor | CIN | 24 | 2 | 51 | 216 | 2 | 3 | 22 | 1 | 42 | 0 |
| 77 | Alfred Anderson | MIN | 29 | 7 | 59 | 207 | 2 | 13 | 80 | 0 | 41 | 0 |
| 78 | Leroy Hoard | CLE | 22 | 1 | 58 | 149 | 3 | 10 | 73 | 0 | 40 | 0 |
| 79 | Sammy Winder | DEN | 31 | 9 | 42 | 120 | 2 | 17 | 145 | 0 | 39 | 0 |
| 80 | Allen Pinkett | HOU | 26 | 5 | 66 | 268 | 0 | 11 | 85 | 0 | 35 | 0 |
| 81 | Marvin Allen | NE | 25 | 3 | 63 | 237 | 1 | 6 | 48 | 0 | 35 | 0 |
| 82 | Gaston Green | LAN | 24 | 3 | 68 | 261 | 0 | 2 | 23 | 1 | 34 | 0 |
| 83 | Terrence Flagler | PHO | 26 | 4 | 13 | 85 | 1 | 13 | 130 | 1 | 34 | 0 |
| 84 | Kelvin Bryant | WAS | 30 | 5 | 6 | 24 | 0 | 26 | 248 | 1 | 33 | 0 |
| 85 | Darrell Thompson | GB | 23 | 1 | 76 | 264 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| 86 | George Adams | NYG | 28 | 6 | 28 | 111 | 0 | 16 | 146 | 1 | 32 | 0 |
| 87 | Lewis Tillman | NYG | 24 | 2 | 84 | 231 | 1 | 8 | 18 | 0 | 31 | 0 |
| 88 | Keith Jones | ATL | 24 | 2 | 49 | 185 | 0 | 13 | 103 | 0 | 31 | 0 |
| 89 | Daryl Johnston | DAL | 24 | 2 | 10 | 35 | 1 | 14 | 148 | 1 | 30 | 0 |
| 90 | Maurice Carthon | NYG | 29 | 6 | 36 | 143 | 0 | 14 | 151 | 0 | 29 | 0 |
| 91 | Thomas Sanders | PHI | 28 | 6 | 56 | 208 | 1 | 2 | 20 | 0 | 29 | 0 |
| 92 | Barry Foster | PIT | 22 | 1 | 36 | 203 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| 93 | Bob Perryman | NE | 26 | 4 | 32 | 97 | 1 | 15 | 88 | 0 | 25 | 0 |
| 94 | Bruce Perkins | TB | 23 | 1 | 13 | 36 | 0 | 8 | 85 | 2 | 24 | 0 |
| 95 | Eric Ball | CIN | 24 | 2 | 22 | 72 | 1 | 2 | 46 | 1 | 24 | 0 |
| 96 | Greg Bell | LAA | 28 | 7 | 47 | 164 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| 97 | Derrick Gainer | CLE | 24 | 1 | 30 | 81 | 1 | 7 | 85 | 0 | 23 | 0 |
| 98 | Richard Bell | PIT | 23 | 1 | 5 | 18 | 0 | 12 | 137 | 1 | 22 | 0 |
| 99 | Mark Green | CHI | 23 | 2 | 27 | 126 | 0 | 4 | 26 | 1 | 21 | 0 |
| 100 | Brent Fullwood | CLE | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 101 | John Harvey | TB | 24 | 1 | 27 | 113 | 0 | 11 | 86 | 0 | 20 | 0 |
| 102 | Curt Warner | LAN | 29 | 8 | 49 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 103 | Anthony Johnson | IND | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 2 | 15 | 0 |
| 104 | Brian Mitchell | WAS | 22 | 1 | 15 | 81 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 105 | Vince Workman | GB | 22 | 2 | 8 | 51 | 0 | 4 | 30 | 1 | 14 | 0 |
| 106 | Robert Drummond | PHI | 23 | 2 | 8 | 33 | 1 | 5 | 39 | 0 | 13 | 0 |
| 107 | Stanford Jennings | CIN | 28 | 7 | 12 | 46 | 1 | 4 | 23 | 0 | 13 | 0 |
| 108 | Allen Rice | MIN | 28 | 7 | 22 | 74 | 0 | 4 | 46 | 0 | 12 | 0 |
| 109 | James Wilder | DET | 32 | 10 | 11 | 51 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 |
| 110 | Roger Vick | PHI | 26 | 4 | 16 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 111 | Johnny Bailey | CHI | 23 | 1 | 26 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 112 | Reggie Dupard | WAS | 27 | 5 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 113 | Larry Kinnebrew | BUF | 31 | 8 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 114 | Marcus Dupree | LAN | 26 | 1 | 19 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 115 | Chris Warren | SEA | 22 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 116 | Mark Higgs | MIA | 24 | 3 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 117 | Mosi Tatupu | NE | 35 | 13 | 16 | 56 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 118 | Alonzo Highsmith | DAL | 25 | 4 | 19 | 48 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 119 | Vai Sikahema | PHO | 28 | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 51 | 0 | 6 | 0 |
| 120 | Jessie Clark | MIN | 30 | 8 | 16 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 121 | Keith Henderson | SF | 24 | 2 | 6 | 14 | 0 | 4 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 122 | Vance Mueller | LAA | 26 | 5 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 123 | Darrin Nelson | SD | 31 | 9 | 3 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 124 | James Jones | DET | 29 | 8 | 5 | 20 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| 125 | Carwell Gardner | BUF | 24 | 1 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 126 | Ken Clark | IND | 24 | 1 | 7 | 10 | 0 | 5 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 127 | Gene Lang | ATL | 28 | 7 | 9 | 24 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 128 | Lee Rouson | NYG | 28 | 6 | 3 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 129 | Napoleon McCallum | LAA | 27 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 130 | DJ Dozier | MIN | 25 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 131 | James Saxon | KC | 24 | 3 | 3 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | Cedric Smith | MIN | 22 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 133 | John Settle | ATL | 25 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 134 | Derek Loville | SEA | 22 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Steve Hendrickson | SD | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | AB Brown | NYJ | 25 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 137 | Timmy Smith | DAL | 26 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Lars Tate | CHI | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Jamie Morris | WAS | 25 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Ron Wolfley | PHO | 28 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Larry Centers | PHO | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Kenny Gamble | KC | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Mel Gray | DET | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Buford Jordan | NO | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Tony Collins | MIA | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Vernon Turner | BUF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | IvyJoe Hunter | IND | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Bobby Morse | NO | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Tim Spencer | SD | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Spencer Tillman | SF | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Barry Redden | CLE | 30 | 9 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















