All QB projections • Current QB rankings • All KC projections • KC team report • KC Stats
QB Tyler Thigpen, Kansas City Chiefs
HT: 6-2, WT: 220, Born: 4-14-1984, College: Coastal Carolina, Drafted: Round 7
2008 splits
| CATEGORY | G | CMP | ATT | YD | Y/A | TD | INT | RSH | YD | Y/R | TD | FPT | FPT/G |
| Road | 5 | 86 | 145 | 873 | 6.0 | 6 | 4 | 22 | 128 | 5.8 | 0 | 78.5 | 15.7 |
| Home | 5 | 69 | 138 | 866 | 6.3 | 7 | 4 | 16 | 123 | 7.7 | 1 | 98.3 | 19.7 |
| Games 1-8 | 6 | 77 | 151 | 836 | 5.5 | 5 | 4 | 19 | 103 | 5.4 | 1 | 84.8 | 14.1 |
| Games 9-16 | 4 | 78 | 132 | 903 | 6.8 | 8 | 4 | 19 | 148 | 7.8 | 0 | 92.0 | 23.0 |
| In losses | 9 | 140 | 261 | 1577 | 6.0 | 13 | 7 | 27 | 203 | 7.5 | 1 | 165.8 | 18.4 |
| In wins | 1 | 15 | 22 | 162 | 7.4 | 0 | 1 | 11 | 48 | 4.4 | 0 | 10.9 | 10.9 |
| 1st down | | 55 | 103 | 680 | 6.6 | 3 | 5 | 16 | 106 | 6.6 | 1 | 65.3 | |
| 2nd 8+ | | 33 | 58 | 312 | 5.4 | 1 | 0 | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 23.6 | |
| 2nd 4-7 | | 21 | 29 | 238 | 8.2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 33.0 | |
| 2nd 0-3 | | 5 | 10 | 84 | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9.2 | |
| 3rd/4th 7+ | | 18 | 39 | 220 | 5.6 | 1 | 2 | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 16.2 | |
| 3rd/4th 3-6 | | 18 | 33 | 147 | 4.5 | 2 | 1 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 20.1 | |
| 3rd/4th 0-2 | | 5 | 11 | 60 | 5.5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 9.2 | |
| 1st qtr | | 33 | 52 | 390 | 7.5 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 40.8 | |
| 2nd qtr | | 40 | 78 | 534 | 6.8 | 5 | 4 | 9 | 57 | 6.3 | 0 | 59.1 | |
| 3rd qtr | | 37 | 64 | 389 | 6.1 | 1 | 1 | 8 | 49 | 6.1 | 0 | 27.4 | |
| 4th/OT | | 45 | 89 | 428 | 4.8 | 3 | 3 | 19 | 129 | 6.8 | 1 | 49.3 | |
| Leading big | | 9 | 16 | 96 | 6.0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 5.6 | 0 | 10.4 | |
| Leading close | | 18 | 31 | 230 | 7.4 | 1 | 1 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 26.8 | |
| Tied | | 41 | 67 | 502 | 7.5 | 5 | 1 | 9 | 29 | 3.2 | 0 | 51.0 | |
| Trailing close | | 25 | 47 | 278 | 5.9 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 23.5 | |
| Trailing big | | 62 | 122 | 635 | 5.2 | 5 | 5 | 13 | 121 | 9.3 | 1 | 64.8 | |
| Own G -- Own 49 | | 88 | 164 | 1049 | 6.4 | 0 | 6 | 21 | 132 | 6.3 | 0 | 53.7 | |
| Midfield -- Opp 21 | | 50 | 85 | 565 | 6.7 | 4 | 2 | 13 | 88 | 6.8 | 0 | 62.8 | |
| Opp 20 -- Opp 6 | | 13 | 23 | 115 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 28 | 7.0 | 1 | 39.5 | |
| Opp 5 - Opp G | | 4 | 11 | 12 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20.6 | |
2007 splits
| CATEGORY | G | CMP | ATT | YD | Y/A | TD | INT | RSH | YD | Y/R | TD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Home | 1 | 2 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 9-16 | 1 | 2 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 |
| In losses | 1 | 2 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 1st down | | 2 | 4 | 41 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | |
| 2nd 8+ | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | |
| 2nd 4-7 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 0-3 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 7+ | | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | |
| 3rd/4th 3-6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 0-2 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 1st qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 4th/OT | | 2 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | |
| Leading big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Tied | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing big | | 2 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | |
| Own G -- Own 49 | | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.9 | |
| Midfield -- Opp 21 | | 1 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.1 | |
| Opp 20 -- Opp 6 | | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | -2.0 | |
| Opp 5 - Opp G | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
2006 splits
| CATEGORY | G | CMP | ATT | YD | Y/A | TD | INT | RSH | YD | Y/R | TD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 1st down | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 8+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 4-7 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 0-3 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 7+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 3-6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 0-2 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 1st qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 4th/OT | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Tied | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Own G -- Own 49 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Midfield -- Opp 21 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 20 -- Opp 6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 5 - Opp G | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
2005 splits
| CATEGORY | G | CMP | ATT | YD | Y/A | TD | INT | RSH | YD | Y/R | TD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 1st down | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 8+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 4-7 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 0-3 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 7+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 3-6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 0-2 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 1st qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 4th/OT | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Tied | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Own G -- Own 49 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Midfield -- Opp 21 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 20 -- Opp 6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 5 - Opp G | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
2004 splits
| CATEGORY | G | CMP | ATT | YD | Y/A | TD | INT | RSH | YD | Y/R | TD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 1st down | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 8+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 4-7 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 0-3 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 7+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 3-6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 0-2 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 1st qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 4th/OT | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Tied | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Own G -- Own 49 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Midfield -- Opp 21 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 20 -- Opp 6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 5 - Opp G | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
2003 splits
| CATEGORY | G | CMP | ATT | YD | Y/A | TD | INT | RSH | YD | Y/R | TD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 1st down | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 8+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 4-7 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 0-3 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 7+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 3-6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 0-2 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 1st qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 4th/OT | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Tied | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Own G -- Own 49 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Midfield -- Opp 21 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 20 -- Opp 6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 5 - Opp G | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
2002 splits
| CATEGORY | G | CMP | ATT | YD | Y/A | TD | INT | RSH | YD | Y/R | TD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 1st down | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 8+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 4-7 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd 0-3 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 7+ | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 3-6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd/4th 0-2 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 1st qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 2nd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 3rd qtr | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| 4th/OT | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Leading close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Tied | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing close | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Trailing big | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Own G -- Own 49 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Midfield -- Opp 21 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 20 -- Opp 6 | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| Opp 5 - Opp G | | | | | | | | | | | | 0.0 | |