All PK projections • Current PK rankings • WAS team report
PK Shaun Suisham, Washington Redskins
HT: 6-0, WT: 199, Born: 12-29-1981, College: Bowling Green, Drafted: ---
2007 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 | 18 | 49 | 14 | 14 | 62 | 6.9 |
| Home | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 47 | 17 | 18 | 56 | 7.0 |
| Games 1-8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15 | 47 | 14 | 14 | 50 | 6.2 |
| Games 9-16 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | 21 | 49 | 17 | 18 | 68 | 7.6 |
| In losses | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 47 | 12 | 13 | 45 | 5.6 |
| In wins | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 18 | 22 | 49 | 19 | 19 | 73 | 8.1 |
2006 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 52 | 7 | 7 | 22 | 5.5 |
| Home | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 45 | 7 | 7 | 19 | 4.8 |
| Games 1-8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 2 | 2 | 5 | 1.7 |
| Games 9-16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 52 | 12 | 12 | 36 | 7.2 |
| In losses | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 52 | 13 | 13 | 31 | 5.2 |
| In wins | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | 1 | 1 | 10 | 5.0 |
2005 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| Home | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 5 | 5 | 14 | 7.0 |
| Games 1-8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 4 | 4 | 10 | 10.0 |
| Games 9-16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 4 | 4 | 7 | 3.5 |
| In losses | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 4 | 4.0 |
| In wins | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 7 | 7 | 13 | 6.5 |
2004 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2001 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |