All S projections • Current S rankings • All BUF projections • BUF team report
S Ko Simpson, Buffalo Bills
HT: 6-1, WT: 208, Born: 11-9-1983, College: South Carolina, Drafted: Round 4
2007 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Games 1-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2006 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 8 | 33 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.25 | 9.4 |
| Home | 8 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44.75 | 5.6 |
| Games 1-8 | 8 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.5 | 8.3 |
| Games 9-16 | 8 | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53.5 | 6.7 |
| In losses | 9 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63.5 | 7.1 |
| In wins | 7 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 56.5 | 8.1 |
2005 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2004 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |