All CB projections • Current CB rankings • All NYG projections • NYG team report
CB Aaron Ross, New York Giants
HT: 6-0, WT: 190, Born: 9-15-1982, College: Texas, Drafted: Round 1, Pick 20
2007 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 10 | 20 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.75 | 4.4 |
| Home | 8 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 63.5 | 7.9 |
| Games 1-8 | 8 | 19 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 63 | 7.9 |
| Games 9-16 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.25 | 4.4 |
| In losses | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.5 | 3.8 |
| In wins | 12 | 32 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 84.75 | 7.1 |
2006 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2005 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2004 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |