All CB projections • Current CB rankings
CB Jereme Perry, Free agent
HT: 6-0, WT: 192, Born: 12-15-1981, College: Eastern Michigan, Drafted: ---
2008 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2007 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.4 |
| Home | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.9 |
| In losses | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.8 |
| In wins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
2006 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.5 | 3.9 |
| Home | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.5 | 2.2 |
| Games 1-8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.5 | 4.1 |
| Games 9-16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.5 | 2.6 |
| In losses | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.5 | 2.8 |
| In wins | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 3.8 |
2005 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2004 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |