All PK projections • Current PK rankings • NYJ team report
PK Mike Nugent, New York Jets
HT: 5-10, WT: 182, Born: 3-2-1982, College: Ohio State, Drafted: Round 2
2007 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 17 | 50 | 13 | 14 | 49 | 6.1 |
| Home | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 19 | 43 | 10 | 10 | 61 | 7.6 |
| Games 1-8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 50 | 14 | 14 | 47 | 5.9 |
| Games 9-16 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 | 21 | 43 | 9 | 10 | 63 | 7.9 |
| In losses | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 18 | 25 | 50 | 13 | 14 | 67 | 5.6 |
| In wins | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 43 | 10 | 10 | 43 | 10.8 |
2006 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | 52 | 18 | 19 | 60 | 6.7 |
| Home | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 54 | 17 | 17 | 56 | 7.0 |
| Games 1-8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 47 | 19 | 20 | 40 | 5.0 |
| Games 9-16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 54 | 16 | 16 | 76 | 8.4 |
| In losses | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 47 | 9 | 9 | 33 | 4.7 |
| In wins | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | 54 | 26 | 27 | 83 | 8.3 |
2005 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 44 | 7 | 7 | 25 | 3.1 |
| Home | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 16 | 21 | 49 | 17 | 17 | 65 | 8.1 |
| Games 1-8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 44 | 13 | 13 | 34 | 4.2 |
| Games 9-16 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 15 | 17 | 49 | 11 | 11 | 56 | 7.0 |
| In losses | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 17 | 45 | 15 | 15 | 57 | 4.8 |
| In wins | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 49 | 9 | 9 | 33 | 8.2 |
2004 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2001 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |