All S projections • Current S rankings • All BAL projections • BAL team report
S Dawan Landry, Baltimore Ravens
HT: 6-2, WT: 215, Born: 12-30-1982, College: Georgia Tech, Drafted: Round 5
2007 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 8 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 7.5 |
| Home | 8 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64.75 | 8.1 |
| Games 1-8 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 6.9 |
| Games 9-16 | 8 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.75 | 8.7 |
| In losses | 11 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90.75 | 8.2 |
| In wins | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 6.8 |
2006 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 8 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 84.75 | 10.6 |
| Home | 9 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 61.75 | 6.9 |
| Games 1-8 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 | 8.2 |
| Games 9-16 | 9 | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 80.5 | 8.9 |
| In losses | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 6.8 |
| In wins | 13 | 42 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 119.5 | 9.2 |
2005 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2004 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |