All DB projections • Current DB rankings • All ARI projections • ARI team report
DB Eric Johnson, Arizona Cardinals
HT: 6-0, WT: 215, Born: 4-30-1976, College: Nebraska, Drafted: ---
2007 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2006 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2005 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2004 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.2 |
| Home | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.75 | 3.9 |
| Games 1-8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4.0 |
| Games 9-16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.6 |
| In losses | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 |
| In wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 |
2002 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |