All S projections • Current S rankings • All NYJ projections • NYJ team report
S Abram Elam, New York Jets
HT: 6-0, WT: 207, Born: 10-15-1981, College: Kent State, Drafted: ---
2007 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.75 | 6.6 |
| Home | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 5.4 |
| Games 1-8 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 4.7 |
| Games 9-16 | 8 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.25 | 6.7 |
| In losses | 9 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.25 | 7.6 |
| In wins | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.2 |
2006 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.4 |
| Home | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 2.1 |
| Games 1-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.4 |
| Games 9-16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 2.1 |
| In losses | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 2.5 |
| In wins | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.3 |
2005 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2004 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
| CATEGORY | G | TKL | AST | SACK | FF | FR | INT | PD | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | 0.0 |