All PK projections • Current PK rankings
PK Kenny Byrd, Free agent
HT: 6-0, WT: 170, Born: 6-25-1984, College: New Mexico, Drafted: ---
2007 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2006 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2005 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2004 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2003 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2002 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
2001 splits
| 0-29 YD | 30-39 YD | 40-49 YD | 50+ YD | TOTAL | |
| CATEGORY | G | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | FG | ATT | LONG | XPM | XPA | FPT | FPT/G |
| Road | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Home | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 1-8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| Games 9-16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In losses | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| In wins | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 |