Biographical info (show / hide)
6-3, 217
Minnesota
Draft: round 3
age 26.2, born March 15, 1987
Latest news - Eric Decker
Latest news - DEN
Depth chart - DEN
2012 stats - DEN
Main team page - DEN
2012 stats - WR
Decker career stats (show / hide)
Decker game logs (show / hide)
2012
| WK | OPP | TRG | RC | YD | TD | RNK | TEXT |
| 1 | PIT | 7 | 5 | 54 | 0 | 57 | + |
| 2 | ATL | 8 | 4 | 53 | 0 | 45 | + |
| 3 | HOU | 11 | 8 | 136 | 0 | 14 | + |
| 4 | OAK | 9 | 7 | 79 | 1 | 16 | + |
| 5 | NE | 8 | 4 | 21 | 1 | 28 | + |
| 6 | SD | 9 | 6 | 98 | 1 | 10 | + |
| 8 | NO | 6 | 4 | 43 | 2 | 5 | + |
| 9 | CIN | 11 | 8 | 99 | 2 | 2 | + |
| 10 | CAR | 4 | 2 | 15 | 0 | 81 | + |
| 11 | SD | 5 | 2 | 23 | 1 | 24 | + |
| 12 | KC | 8 | 4 | 64 | 0 | 43 | + |
| 13 | TB | 2 | 2 | 17 | 0 | 78 | + |
| 14 | OAK | 9 | 8 | 88 | 0 | 32 | + |
| 15 | BAL | 11 | 8 | 133 | 1 | 5 | + |
| 16 | CLE | 6 | 6 | 65 | 2 | 5 | + |
| 17 | KC | 8 | 7 | 76 | 2 | 4 | + |
| 19 | BAL | 10 | 6 | 84 | 0 | 14 | + |
2011
| WK | OPP | TRG | RC | YD | TD | RNK | TEXT |
| 1 | OAK | 5 | 3 | 53 | 0 | 53 | + |
| 2 | CIN | 9 | 5 | 113 | 2 | 4 | + |
| 3 | TEN | 12 | 7 | 48 | 0 | 49 | + |
| 4 | GB | 10 | 5 | 56 | 2 | 6 | + |
| 5 | SD | 5 | 2 | -4 | 0 | 125 | + |
| 7 | MIA | 3 | 2 | 21 | 0 | 58 | + |
| 8 | DET | 12 | 6 | 72 | 1 | 10 | + |
| 9 | OAK | 5 | 3 | 47 | 1 | 14 | + |
| 10 | KC | 3 | 1 | 56 | 1 | 13 | + |
| 11 | NYJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 | + |
| 12 | SD | 6 | 3 | 65 | 1 | 20 | + |
| 13 | MIN | 4 | 2 | 25 | 0 | 78 | + |
| 14 | CHI | 7 | 3 | 33 | 0 | 67 | + |
| 15 | NE | 2 | 1 | 22 | 0 | 75 | + |
| 16 | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | + |
| 17 | KC | 2 | 1 | 5 | 0 | 105 | + |
| 18 | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | + |
2010
| WK | OPP | TRG | RC | YD | TD | RNK | TEXT |
| 1 | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | + |
| 2 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | + |
| 4 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | + |
| 6 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | + |
| 7 | OAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | + |
| 8 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | + |
| 10 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | + |
| 11 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | + |
| 12 | STL | 2 | 2 | 48 | 0 | 49 | + |
| 13 | KC | 1 | 1 | 28 | 0 | 63 | + |
| 14 | ARI | 1 | 1 | 8 | 0 | 96 | + |
| 15 | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | + |
| 16 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | + |
| 17 | SD | 3 | 2 | 22 | 1 | 29 | + |
Game logs w/ text: 12 11 10
2012 Schedule (show / hide)