FBG contest - week 5 results

Please read these notes before sending questions

    1. Entry 108848               240.55  
    2. Entry 110974               237.20  
    3. Entry 103394               234.25  
    4. Entry 108537               232.85  
    5. Entry 111840               230.75  
    6. Entry 105539               229.80  
    7. Entry 108558               228.65  
    8. Entry 101587               226.35  
    9. Entry 102686               226.30  
   10. Entry 108185               225.45  
   11. Entry 106164               222.90  
   12. Entry 111705               221.95  
   13. Entry 107237               221.55  
   14. Entry 102874               221.45  
   15. Entry 111275               220.05  
   16. Entry 101271               220.05  
   17. Entry 110181               218.75  
   18. Entry 109428               218.65  
   19. Entry 104387               218.45  
   20. Entry 108994               218.40  
   21. Entry 102514               218.35  
   22. Entry 103178               218.35  
   23. Entry 107133               217.85  
   24. Entry 103991               217.45  
   25. Entry 110030               217.25  
   26. Entry 102774               217.25  
   27. Entry 110377               216.95  
   28. Entry 104464               216.75  
   29. Entry 107238               216.50  
   30. Entry 100368               216.45  
   31. Entry 103102               215.65  
   32. Entry 112422               215.50  
   33. Entry 104539               215.25  
   34. Entry 100699               214.85  
   35. Entry 100321               214.15  
   36. Entry 102780               213.95  
   37. Entry 113088               213.90  
   38. Entry 104705               213.60  
   39. Entry 105944               213.45  
   40. Entry 105920               213.30  
   41. Entry 100466               213.25  
   42. Entry 102695               213.05  
   43. Entry 103404               212.95  
   44. Entry 100672               212.55  
   45. Entry 105558               212.05  
   46. Entry 112732               211.95  
   47. Entry 111557               210.45  
   48. Entry 108842               210.35  
   49. Entry 106338               210.35  
   50. Entry 107457               210.35  
   51. Entry 108885               210.20  
   52. Entry 102753               209.75  
   53. Entry 110673               209.45  
   54. Entry 110107               209.25  
   55. Entry 102926               209.25  
   56. Entry 103769               209.15  
   57. Entry 110019               209.05  
   58. Entry 109557               208.95  
   59. Entry 104621               208.95  
   60. Entry 103907               208.75  
   61. Entry 109957               208.15  
   62. Entry 102273               208.05  
   63. Entry 110574               208.00  
   64. Entry 110072               207.75  
   65. Entry 109694               207.45  
   66. Entry 110065               207.30  
   67. Entry 108677               207.05  
   68. Entry 112418               206.85  
   69. Entry 102670               206.55  
   70. Entry 105941               206.35  
   71. Entry 110185               206.25  
   72. Entry 102263               206.10  
   73. Entry 102834               205.90  
   74. Entry 107019               205.85  
   75. Entry 104854               205.85  
   76. Entry 113006               205.75  
   77. Entry 104197               205.65  
   78. Entry 100415               205.35  
   79. Entry 106992               204.95  
   80. Entry 103776               204.95  
   81. Entry 102985               204.95  
   82. Entry 103887               204.95  
   83. Entry 100873               204.75  
   84. Entry 102634               204.25  
   85. Entry 107630               204.15  
   86. Entry 105662               204.05  
   87. Entry 108557               203.85  
   88. Entry 103213               203.80  
   89. Entry 110579               203.60  
   90. Entry 102328               203.55  
   91. Entry 102937               203.55  
   92. Entry 104821               203.50  
   93. Entry 104772               203.35  
   94. Entry 106282               203.25  
   95. Entry 106060               203.05  
   96. Entry 104949               202.95  
   97. Entry 109355               202.70  
   98. Entry 112127               202.65  
   99. Entry 101923               202.40  
  100. Entry 108611               202.25  
  101. Entry 106699               202.05  
  102. Entry 101365               202.05  
  103. Entry 109298               202.00  
  104. Entry 100022               201.90  
  105. Entry 105774               201.75  
  106. Entry 107964               201.75  
  107. Entry 101559               201.75  
  108. Entry 113148               201.70  
  109. Entry 108732               201.65  
  110. Entry 100416               201.65  
  111. Entry 111941               201.55  
  112. Entry 109631               201.45  
  113. Entry 112978               201.35  
  114. Entry 103680               201.25  
  115. Entry 108766               201.15  
  116. Entry 112076               200.85  
  117. Entry 100170               200.65  
  118. Entry 106932               200.50  
  119. Entry 103942               200.45  
  120. Entry 111436               200.35  
  121. Entry 104741               200.15  
  122. Entry 101116               200.05  
  123. Entry 110945               199.95  
  124. Entry 100313               199.95  
  125. Entry 111008               199.55  
  126. Entry 103477               199.55  
  127. Entry 108949               199.55  
  128. Entry 108294               199.50  
  129. Entry 112661               199.45  
  130. Entry 112843               199.45  
  131. Entry 105524               199.20  
  132. Entry 105079               199.05  
  133. Entry 108739               199.05  
  134. Entry 112231               199.05  
  135. Entry 110594               199.05  
  136. Entry 107444               198.95  
  137. Entry 107270               198.85  
  138. Entry 109882               198.65  
  139. Entry 111135               198.60  
  140. Entry 105852               198.55  
  141. Entry 104764               198.55  
  142. Entry 100076               198.45  
  143. Entry 105412               198.45  
  144. Entry 107872               198.35  
  145. Entry 105716               198.20  
  146. Entry 100085               198.15  
  147. Entry 110134               198.05  
  148. Entry 103934               198.00  
  149. Entry 100097               197.95  
  150. Entry 107397               197.95  
  151. Entry 107680               197.90  
  152. Entry 112069               197.85  
  153. Entry 101243               197.85  
  154. Entry 102659               197.85  
  155. Entry 100176               197.80  
  156. Entry 101371               197.75  
  157. Entry 101457               197.55  
  158. Entry 111332               197.55  
  159. Entry 110968               197.45  
  160. Entry 110661               197.45  
  161. Entry 100146               197.40  
  162. Entry 110938               197.35  
  163. Entry 100598               197.25  
  164. Entry 109735               197.15  
  165. Entry 106057               197.10  
  166. Entry 110704               197.05  
  167. Entry 106510               197.00  
  168. Entry 103378               196.95  
  169. Entry 109682               196.95  
  170. Entry 101591               196.85  
  171. Entry 107196               196.75  
  172. Entry 105115               196.75  
  173. Entry 108491               196.65  
  174. Entry 103295               196.65  
  175. Entry 106430               196.55  
  176. Entry 109677               196.45  
  177. Entry 100616               196.45  
  178. Entry 106930               196.45  
  179. Entry 102028               196.40  
  180. Entry 107710               196.25  
  181. Entry 106598               195.95  
  182. Entry 102073               195.85  
  183. Entry 113031               195.85  
  184. Entry 107351               195.60  
  185. Entry 103035               195.60  
  186. Entry 112178               195.40  
  187. Entry 102705               195.35  
  188. Entry 112762               195.35  
  189. Entry 113193               195.35  
  190. Entry 101624               195.35  
  191. Entry 100779               195.15  
  192. Entry 111893               195.05  
  193. Entry 105950               195.05  
  194. Entry 112617               194.85  
  195. Entry 105694               194.75  
  196. Entry 105748               194.60  
  197. Entry 100139               194.35  
  198. Entry 100447               194.25  
  199. Entry 101667               194.25  
  200. Entry 109827               194.05  
  201. Entry 107694               194.05  
  202. Entry 102615               193.95  
  203. Entry 102384               193.95  
  204. Entry 103106               193.85  
  205. Entry 101671               193.75  
  206. Entry 101749               193.55  
  207. Entry 103133               193.35  
  208. Entry 100582               193.25  
  209. Entry 106809               193.25  
  210. Entry 103799               193.15  
  211. Entry 100546               193.15  
  212. Entry 105480               192.95  
  213. Entry 106202               192.90  
  214. Entry 101121               192.85  
  215. Entry 105946               192.85  
  216. Entry 103865               192.85  
  217. Entry 109024               192.85  
  218. Entry 106285               192.75  
  219. Entry 111107               192.65  
  220. Entry 110277               192.65  
  221. Entry 104253               192.55  
  222. Entry 111639               192.45  
  223. Entry 110470               192.35  
  224. Entry 103474               192.35  
  225. Entry 105235               192.35  
  226. Entry 100396               192.35  
  227. Entry 105226               192.35  
  228. Entry 109566               192.25  
  229. Entry 110784               192.20  
  230. Entry 110770               192.15  
  231. Entry 104706               192.15  
  232. Entry 110641               192.15  
  233. Entry 109440               191.95  
  234. Entry 101265               191.95  
  235. Entry 102772               191.95  
  236. Entry 102849               191.95  
  237. Entry 107378               191.95  
  238. Entry 109376               191.85  
  239. Entry 111964               191.85  
  240. Entry 112205               191.80  
  241. Entry 111074               191.75  
  242. Entry 103832               191.75  
  243. Entry 103250               191.75  
  244. Entry 112854               191.70  
  245. Entry 111244               191.65  
  246. Entry 112332               191.65  
  247. Entry 105654               191.60  
  248. Entry 104761               191.55  
  249. Entry 106729               191.50  
  250. Entry 104462               191.35  
  251. Entry 105266               191.35  
  252. Entry 110506               191.35  
  253. Entry 105949               191.30  
  254. Entry 101674               191.25  
  255. Entry 108106               191.25  
  256. Entry 109085               191.20  
  257. Entry 103569               191.15  
  258. Entry 108340               191.15  
  259. Entry 102248               191.15  
  260. Entry 100965               191.15  
  261. Entry 111256               191.15  
  262. Entry 103305               191.05  
  263. Entry 103891               191.05  
  264. Entry 103468               190.95  
  265. Entry 108599               190.80  
  266. Entry 104990               190.75  
  267. Entry 109120               190.70  
  268. Entry 110013               190.55  
  269. Entry 109506               190.55  
  270. Entry 112849               190.45  
  271. Entry 109033               190.45  
  272. Entry 100749               190.30  
  273. Entry 103120               190.30  
  274. Entry 101927               190.20  
  275. Entry 111042               190.15  
  276. Entry 111323               190.15  
  277. Entry 101168               190.10  
  278. Entry 102542               190.05  
  279. Entry 106836               190.05  
  280. Entry 105604               190.05  
  281. Entry 108265               190.00  
  282. Entry 113060               189.95  
  283. Entry 108277               189.85  
  284. Entry 105282               189.85  
  285. Entry 110251               189.85  
  286. Entry 101460               189.80  
  287. Entry 109624               189.75  
  288. Entry 108385               189.75  
  289. Entry 110524               189.65  
  290. Entry 109597               189.55  
  291. Entry 103026               189.55  
  292. Entry 107525               189.55  
  293. Entry 101071               189.45  
  294. Entry 107623               189.45  
  295. Entry 108304               189.40  
  296. Entry 102463               189.35  
  297. Entry 105169               189.35  
  298. Entry 104676               189.30  
  299. Entry 103048               189.25  
  300. Entry 103272               189.25  
  301. Entry 109452               189.20  
  302. Entry 103861               189.15  
  303. Entry 105890               189.05  
  304. Entry 106651               189.00  
  305. Entry 110532               189.00  
  306. Entry 108195               188.95  
  307. Entry 105172               188.95  
  308. Entry 100663               188.95  
  309. Entry 104520               188.95  
  310. Entry 109716               188.95  
  311. Entry 108858               188.95  
  312. Entry 103128               188.85  
  313. Entry 103193               188.85  
  314. Entry 100819               188.80  
  315. Entry 102252               188.75  
  316. Entry 104170               188.75  
  317. Entry 101846               188.70  
  318. Entry 108001               188.65  
  319. Entry 104248               188.65  
  320. Entry 108547               188.55  
  321. Entry 103239               188.55  
  322. Entry 108909               188.55  
  323. Entry 110665               188.50  
  324. Entry 107898               188.45  
  325. Entry 107298               188.45  
  326. Entry 111050               188.45  
  327. Entry 109736               188.45  
  328. Entry 102288               188.45  
  329. Entry 105199               188.45  
  330. Entry 104366               188.40  
  331. Entry 100234               188.35  
  332. Entry 110536               188.25  
  333. Entry 102284               188.25  
  334. Entry 101576               188.25  
  335. Entry 112668               188.25  
  336. Entry 106923               188.20  
  337. Entry 109495               188.20  
  338. Entry 112344               188.15  
  339. Entry 110822               188.15  
  340. Entry 105465               188.05  
  341. Entry 108552               188.05  
  342. Entry 102337               187.95  
  343. Entry 109713               187.95  
  344. Entry 102027               187.95  
  345. Entry 108782               187.90  
  346. Entry 113214               187.80  
  347. Entry 102977               187.75  
  348. Entry 111201               187.65  
  349. Entry 103276               187.65  
  350. Entry 109385               187.65  
  351. Entry 103164               187.55  
  352. Entry 102722               187.55  
  353. Entry 106387               187.45  
  354. Entry 102700               187.45  
  355. Entry 107709               187.45  
  356. Entry 111608               187.45  
  357. Entry 106780               187.45  
  358. Entry 103571               187.35  
  359. Entry 110204               187.35  
  360. Entry 107778               187.35  
  361. Entry 109277               187.30  
  362. Entry 105069               187.30  
  363. Entry 107172               187.25  
  364. Entry 101049               187.25  
  365. Entry 104275               187.25  
  366. Entry 107348               187.25  
  367. Entry 100931               187.25  
  368. Entry 112700               187.15  
  369. Entry 107892               187.05  
  370. Entry 106165               187.05  
  371. Entry 111009               187.00  
  372. Entry 111910               186.95  
  373. Entry 101300               186.90  
  374. Entry 108469               186.85  
  375. Entry 109817               186.85  
  376. Entry 107617               186.75  
  377. Entry 110613               186.75  
  378. Entry 100697               186.75  
  379. Entry 109308               186.75  
  380. Entry 105146               186.75  
  381. Entry 104429               186.75  
  382. Entry 112896               186.55  
  383. Entry 101680               186.50  
  384. Entry 101100               186.35  
  385. Entry 108635               186.35  
  386. Entry 103884               186.35  
  387. Entry 110759               186.15  
  388. Entry 104629               186.10  
  389. Entry 112850               186.10  
  390. Entry 101464               186.05  
  391. Entry 112101               186.05  
  392. Entry 103055               185.95  
  393. Entry 104294               185.85  
  394. Entry 106304               185.60  
  395. Entry 105840               185.60  
  396. Entry 101696               185.60  
  397. Entry 111707               185.55  
  398. Entry 108977               185.55  
  399. Entry 111000               185.55  
  400. Entry 101612               185.50  
  401. Entry 103181               185.45  
  402. Entry 110343               185.45  
  403. Entry 112193               185.35  
  404. Entry 108238               185.35  
  405. Entry 106034               185.35  
  406. Entry 102890               185.35  
  407. Entry 107864               185.30  
  408. Entry 108032               185.25  
  409. Entry 103631               185.25  
  410. Entry 102807               185.25  
  411. Entry 106689               185.15  
  412. Entry 107201               185.15  
  413. Entry 100371               185.15  
  414. Entry 102367               185.00  
  415. Entry 107837               184.95  
  416. Entry 108133               184.95  
  417. Entry 110474               184.95  
  418. Entry 105378               184.95  
  419. Entry 109180               184.95  
  420. Entry 111458               184.95  
  421. Entry 108132               184.95  
  422. Entry 105778               184.85  
  423. Entry 112985               184.80  
  424. Entry 102846               184.80  
  425. Entry 102101               184.80  
  426. Entry 104653               184.75  
  427. Entry 109382               184.75  
  428. Entry 109834               184.65  
  429. Entry 107677               184.60  
  430. Entry 105863               184.55  
  431. Entry 111210               184.55  
  432. Entry 104748               184.55  
  433. Entry 107884               184.55  
  434. Entry 102195               184.50  
  435. Entry 103084               184.50  
  436. Entry 107986               184.45  
  437. Entry 111155               184.35  
  438. Entry 107676               184.35  
  439. Entry 111062               184.35  
  440. Entry 106679               184.35  
  441. Entry 112003               184.30  
  442. Entry 100544               184.25  
  443. Entry 110040               184.20  
  444. Entry 111469               184.15  
  445. Entry 103370               184.15  
  446. Entry 106537               184.15  
  447. Entry 108891               184.15  
  448. Entry 108235               184.15  
  449. Entry 104561               184.05  
  450. Entry 103584               183.95  
  451. Entry 111264               183.95  
  452. Entry 111083               183.90  
  453. Entry 107901               183.85  
  454. Entry 100301               183.85  
  455. Entry 109956               183.85  
  456. Entry 107932               183.80  
  457. Entry 109070               183.80  
  458. Entry 101832               183.80  
  459. Entry 103409               183.75  
  460. Entry 108257               183.70  
  461. Entry 111898               183.65  
  462. Entry 100747               183.65  
  463. Entry 105730               183.65  
  464. Entry 108709               183.60  
  465. Entry 109982               183.60  
  466. Entry 109909               183.60  
  467. Entry 108903               183.55  
  468. Entry 102907               183.55  
  469. Entry 110977               183.50  
  470. Entry 107640               183.50  
  471. Entry 101988               183.45  
  472. Entry 109685               183.35  
  473. Entry 109130               183.25  
  474. Entry 101345               183.25  
  475. Entry 110970               183.15  
  476. Entry 109003               183.15  
  477. Entry 103311               183.15  
  478. Entry 105839               183.15  
  479. Entry 110951               183.10  
  480. Entry 109793               183.05  
  481. Entry 109572               183.05  
  482. Entry 110171               183.05  
  483. Entry 106065               183.00  
  484. Entry 110415               183.00  
  485. Entry 104072               182.90  
  486. Entry 101118               182.85  
  487. Entry 100641               182.85  
  488. Entry 111769               182.75  
  489. Entry 100547               182.70  
  490. Entry 108387               182.70  
  491. Entry 104588               182.65  
  492. Entry 108518               182.65  
  493. Entry 100282               182.65  
  494. Entry 110045               182.60  
  495. Entry 104360               182.55  
  496. Entry 111985               182.55  
  497. Entry 106094               182.40  
  498. Entry 108856               182.35  
  499. Entry 109996               182.35  
  500. Entry 101188               182.35  
  501. Entry 107472               182.30  
  502. Entry 111727               182.25  
  503. Entry 106766               182.15  
  504. Entry 105026               182.15  
  505. Entry 103864               181.95  
  506. Entry 106788               181.95  
  507. Entry 105295               181.85  
  508. Entry 109019               181.85  
  509. Entry 110124               181.85  
  510. Entry 103117               181.85  
  511. Entry 102206               181.85  
  512. Entry 103731               181.85  
  513. Entry 100311               181.85  
  514. Entry 109291               181.85  
  515. Entry 109433               181.75  
  516. Entry 109617               181.75  
  517. Entry 106233               181.75  
  518. Entry 101076               181.70  
  519. Entry 108149               181.70  
  520. Entry 100624               181.65  
  521. Entry 108802               181.65  
  522. Entry 109401               181.65  
  523. Entry 105696               181.60  
  524. Entry 109630               181.60  
  525. Entry 107083               181.55  
  526. Entry 108222               181.55  
  527. Entry 104141               181.50  
  528. Entry 108433               181.50  
  529. Entry 104333               181.45  
  530. Entry 113007               181.45  
  531. Entry 109987               181.45  
  532. Entry 111059               181.45  
  533. Entry 112861               181.40  
  534. Entry 106841               181.35  
  535. Entry 103642               181.35  
  536. Entry 109414               181.25  
  537. Entry 107840               181.25  
  538. Entry 109357               181.15  
  539. Entry 100475               181.10  
  540. Entry 103886               181.05  
  541. Entry 110811               181.05  
  542. Entry 107568               181.05  
  543. Entry 101874               181.05  
  544. Entry 101839               181.05  
  545. Entry 111520               181.00  
  546. Entry 110283               180.95  
  547. Entry 111154               180.95  
  548. Entry 110382               180.95  
  549. Entry 105796               180.95  
  550. Entry 110921               180.95  
  551. Entry 102980               180.90  
  552. Entry 109788               180.85  
  553. Entry 108395               180.85  
  554. Entry 101909               180.85  
  555. Entry 108969               180.75  
  556. Entry 104038               180.75  
  557. Entry 108391               180.75  
  558. Entry 109044               180.75  
  559. Entry 109379               180.70  
  560. Entry 109137               180.70  
  561. Entry 109067               180.70  
  562. Entry 111574               180.65  
  563. Entry 108880               180.60  
  564. Entry 101895               180.55  
  565. Entry 112077               180.50  
  566. Entry 107906               180.45  
  567. Entry 102264               180.45  
  568. Entry 103817               180.45  
  569. Entry 105290               180.40  
  570. Entry 104183               180.40  
  571. Entry 104348               180.40  
  572. Entry 106269               180.35  
  573. Entry 101772               180.35  
  574. Entry 101820               180.30  
  575. Entry 108389               180.30  
  576. Entry 107928               180.25  
  577. Entry 101663               180.10  
  578. Entry 111766               180.05  
  579. Entry 105336               180.05  
  580. Entry 101257               180.05  
  581. Entry 101991               180.00  
  582. Entry 112199               179.95  
  583. Entry 112560               179.95  
  584. Entry 101722               179.95  
  585. Entry 100784               179.95  
  586. Entry 103923               179.85  
  587. Entry 106463               179.85  
  588. Entry 108010               179.80  
  589. Entry 105608               179.75  
  590. Entry 106468               179.75  
  591. Entry 106942               179.75  
  592. Entry 103701               179.75  
  593. Entry 100111               179.75  
  594. Entry 112530               179.70  
  595. Entry 107913               179.65  
  596. Entry 105878               179.65  
  597. Entry 102160               179.65  
  598. Entry 109679               179.55  
  599. Entry 100935               179.55  
  600. Entry 100220               179.55  
  601. Entry 112180               179.50  
  602. Entry 107867               179.45  
  603. Entry 110771               179.45  
  604. Entry 106070               179.35  
  605. Entry 112619               179.35  
  606. Entry 102569               179.25  
  607. Entry 106957               179.25  
  608. Entry 105360               179.25  
  609. Entry 109851               179.25  
  610. Entry 110244               179.25  
  611. Entry 102541               179.25  
  612. Entry 101349               179.25  
  613. Entry 108588               179.25  
  614. Entry 103298               179.25  
  615. Entry 112116               179.25  
  616. Entry 112227               179.20  
  617. Entry 104797               179.20  
  618. Entry 103049               179.15  
  619. Entry 109715               179.15  
  620. Entry 101321               179.15  
  621. Entry 105766               179.15  
  622. Entry 101615               179.10  
  623. Entry 103949               179.05  
  624. Entry 100440               179.05  
  625. Entry 101699               179.05  
  626. Entry 105672               179.00  
  627. Entry 104618               179.00  
  628. Entry 110133               179.00  
  629. Entry 102651               178.95  
  630. Entry 112219               178.95  
  631. Entry 109696               178.90  
  632. Entry 109397               178.85  
  633. Entry 104640               178.85  
  634. Entry 110114               178.85  
  635. Entry 112414               178.75  
  636. Entry 100689               178.70  
  637. Entry 109621               178.70  
  638. Entry 108211               178.65  
  639. Entry 101180               178.65  
  640. Entry 109001               178.65  
  641. Entry 101716               178.55  
  642. Entry 110005               178.55  
  643. Entry 112238               178.55  
  644. Entry 112765               178.45  
  645. Entry 102657               178.40  
  646. Entry 111106               178.40  
  647. Entry 108210               178.35  
  648. Entry 103425               178.35  
  649. Entry 109115               178.35  
  650. Entry 111147               178.35  
  651. Entry 111225               178.30  
  652. Entry 107853               178.25  
  653. Entry 111292               178.25  
  654. Entry 110857               178.25  
  655. Entry 103614               178.25  
  656. Entry 108429               178.25  
  657. Entry 105855               178.25  
  658. Entry 103630               178.25  
  659. Entry 109800               178.25  
  660. Entry 106456               178.15  
  661. Entry 102158               178.15  
  662. Entry 102905               178.15  
  663. Entry 106902               178.15  
  664. Entry 108152               178.15  
  665. Entry 101577               178.15  
  666. Entry 106087               178.15  
  667. Entry 105307               178.15  
  668. Entry 107177               178.05  
  669. Entry 106686               178.05  
  670. Entry 108462               178.05  
  671. Entry 103954               177.95  
  672. Entry 111346               177.95  
  673. Entry 106490               177.85  
  674. Entry 107887               177.85  
  675. Entry 111703               177.85  
  676. Entry 110996               177.85  
  677. Entry 106281               177.85  
  678. Entry 102458               177.75  
  679. Entry 101447               177.75  
  680. Entry 105994               177.75  
  681. Entry 108790               177.75  
  682. Entry 100375               177.65  
  683. Entry 112599               177.65  
  684. Entry 109661               177.65  
  685. Entry 103668               177.65  
  686. Entry 109313               177.65  
  687. Entry 112838               177.65  
  688. Entry 108673               177.60  
  689. Entry 110991               177.55  
  690. Entry 109752               177.55  
  691. Entry 108306               177.55  
  692. Entry 109186               177.50  
  693. Entry 109311               177.50  
  694. Entry 101788               177.45  
  695. Entry 102577               177.45  
  696. Entry 102559               177.45  
  697. Entry 105875               177.45  
  698. Entry 110619               177.35  
  699. Entry 108925               177.35  
  700. Entry 109612               177.35  
  701. Entry 111757               177.35  
  702. Entry 107877               177.35  
  703. Entry 101562               177.25  
  704. Entry 106563               177.25  
  705. Entry 107479               177.25  
  706. Entry 110400               177.10  
  707. Entry 108816               177.05  
  708. Entry 112244               177.05  
  709. Entry 111142               177.05  
  710. Entry 108326               177.05  
  711. Entry 100949               177.05  
  712. Entry 106762               176.95  
  713. Entry 100634               176.95  
  714. Entry 103526               176.95  
  715. Entry 104992               176.90  
  716. Entry 108698               176.90  
  717. Entry 108097               176.85  
  718. Entry 110508               176.80  
  719. Entry 102412               176.75  
  720. Entry 110796               176.75  
  721. Entry 102111               176.75  
  722. Entry 111629               176.75  
  723. Entry 111815               176.70  
  724. Entry 101204               176.65  
  725. Entry 110256               176.65  
  726. Entry 112188               176.55  
  727. Entry 101388               176.55  
  728. Entry 104668               176.55  
  729. Entry 105130               176.55  
  730. Entry 105222               176.50  
  731. Entry 109660               176.50  
  732. Entry 101977               176.50  
  733. Entry 107383               176.50  
  734. Entry 109936               176.45  
  735. Entry 100725               176.40  
  736. Entry 108632               176.40  
  737. Entry 108927               176.35  
  738. Entry 103387               176.35  
  739. Entry 111343               176.35  
  740. Entry 105074               176.35  
  741. Entry 102929               176.35  
  742. Entry 106640               176.30  
  743. Entry 101721               176.30  
  744. Entry 102146               176.30  
  745. Entry 108562               176.25  
  746. Entry 102902               176.25  
  747. Entry 106236               176.25  
  748. Entry 109776               176.25  
  749. Entry 100804               176.15  
  750. Entry 112027               176.15  
  751. Entry 103427               176.15  
  752. Entry 112810               176.15  
  753. Entry 102549               176.15  
  754. Entry 100524               176.10  
  755. Entry 106820               176.10  
  756. Entry 104831               176.10  
  757. Entry 109260               176.05  
  758. Entry 108998               176.05  
  759. Entry 112256               176.05  
  760. Entry 104912               176.05  
  761. Entry 105644               176.05  
  762. Entry 106658               176.05  
  763. Entry 108313               176.00  
  764. Entry 101939               176.00  
  765. Entry 113243               175.95  
  766. Entry 111715               175.95  
  767. Entry 101986               175.95  
  768. Entry 111668               175.95  
  769. Entry 106132               175.95  
  770. Entry 100742               175.85  
  771. Entry 112089               175.85  
  772. Entry 109967               175.85  
  773. Entry 103450               175.85  
  774. Entry 101357               175.80  
  775. Entry 109229               175.80  
  776. Entry 101333               175.75  
  777. Entry 105358               175.75  
  778. Entry 109302               175.75  
  779. Entry 104836               175.75  
  780. Entry 108982               175.75  
  781. Entry 102835               175.75  
  782. Entry 101438               175.70  
  783. Entry 108944               175.70  
  784. Entry 103365               175.65  
  785. Entry 108837               175.65  
  786. Entry 106937               175.65  
  787. Entry 110983               175.65  
  788. Entry 100171               175.65  
  789. Entry 107833               175.60  
  790. Entry 111471               175.55  
  791. Entry 109231               175.55  
  792. Entry 107533               175.55  
  793. Entry 101442               175.55  
  794. Entry 102354               175.55  
  795. Entry 107158               175.50  
  796. Entry 113277               175.50  
  797. Entry 108143               175.50  
  798. Entry 105182               175.45  
  799. Entry 101841               175.45  
  800. Entry 106465               175.45  
  801. Entry 108339               175.40  
  802. Entry 104877               175.40  
  803. Entry 101425               175.35  
  804. Entry 113260               175.35  
  805. Entry 110433               175.35  
  806. Entry 109757               175.35  
  807. Entry 106908               175.35  
  808. Entry 106826               175.35  
  809. Entry 107727               175.35  
  810. Entry 104577               175.35  
  811. Entry 109968               175.30  
  812. Entry 102462               175.30  
  813. Entry 101921               175.25  
  814. Entry 112041               175.15  
  815. Entry 105148               175.15  
  816. Entry 111089               175.10  
  817. Entry 101060               175.05  
  818. Entry 103588               175.05  
  819. Entry 107513               175.05  
  820. Entry 112964               175.05  
  821. Entry 108654               175.05  
  822. Entry 111145               175.05  
  823. Entry 112994               175.00  
  824. Entry 104466               174.95  
  825. Entry 104391               174.90  
  826. Entry 105679               174.85  
  827. Entry 102953               174.85  
  828. Entry 103092               174.85  
  829. Entry 108643               174.80  
  830. Entry 103956               174.75  
  831. Entry 107970               174.75  
  832. Entry 109897               174.75  
  833. Entry 103279               174.75  
  834. Entry 103177               174.70  
  835. Entry 101548               174.70  
  836. Entry 103044               174.70  
  837. Entry 105891               174.65  
  838. Entry 109690               174.65  
  839. Entry 105086               174.65  
  840. Entry 108922               174.65  
  841. Entry 110911               174.60  
  842. Entry 105107               174.55  
  843. Entry 103441               174.55  
  844. Entry 102981               174.50  
  845. Entry 109174               174.50  
  846. Entry 104101               174.45  
  847. Entry 110528               174.45  
  848. Entry 105482               174.40  
  849. Entry 110885               174.35  
  850. Entry 111480               174.35  
  851. Entry 106517               174.35  
  852. Entry 101588               174.35  
  853. Entry 110981               174.35  
  854. Entry 109628               174.35  
  855. Entry 113245               174.35  
  856. Entry 112094               174.30  
  857. Entry 109871               174.30  
  858. Entry 112189               174.25  
  859. Entry 105688               174.25  
  860. Entry 103261               174.20  
  861. Entry 112961               174.15  
  862. Entry 100794               174.15  
  863. Entry 104036               174.15  
  864. Entry 101754               174.15  
  865. Entry 104932               174.15  
  866. Entry 110333               174.05  
       Bob Henry                  174.05  <---- STAFF MEMBER.  THIS SCORE DOES NOT COUNT TOWARD DETERMINING THE CUTOFF.
  867. Entry 111827               174.05  
  868. Entry 111465               174.05  
  869. Entry 104998               174.05  
  870. Entry 104368               174.05  
  871. Entry 110413               174.05  
  872. Entry 100881               174.00  
  873. Entry 104265               173.95  
  874. Entry 106204               173.95  
  875. Entry 107767               173.95  
  876. Entry 102795               173.95  
  877. Entry 102949               173.95  
  878. Entry 104384               173.90  
  879. Entry 102844               173.85  
  880. Entry 108103               173.85  
  881. Entry 108553               173.85  
  882. Entry 112736               173.85  
  883. Entry 100866               173.85  
  884. Entry 102221               173.80  
  885. Entry 106158               173.75  
  886. Entry 107183               173.75  
  887. Entry 101993               173.75  
  888. Entry 111818               173.75  
  889. Entry 109688               173.75  
  890. Entry 111579               173.70  
  891. Entry 110920               173.70  
  892. Entry 111931               173.65  
  893. Entry 110190               173.65  
  894. Entry 109787               173.65  
  895. Entry 101642               173.65  
  896. Entry 105436               173.65  
  897. Entry 103909               173.65  
  898. Entry 104185               173.60  
  899. Entry 109672               173.55  
  900. Entry 104229               173.55  
  901. Entry 100007               173.55  
  902. Entry 108308               173.50  
  903. Entry 111664               173.45  
  904. Entry 112670               173.45  
  905. Entry 111281               173.45  
  906. Entry 104135               173.40  
  907. Entry 104471               173.35  
  908. Entry 105217               173.35  
  909. Entry 112086               173.35  
  910. Entry 106069               173.35  
  911. Entry 102739               173.30  
  912. Entry 100339               173.25  
