| Player | TM | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Targ | T/TmG | T/G | REC | YD | Y/R | TD | Rec% |
| Tony Gonzalez | ATL | 6 | 10 | 12 | 5 | 14 | 47 | 9.4 | 9.4 | 39 | 388 | 9.9 | 4 | 83.0 |
| Jimmy Graham | NO | 10 | 13 | 8 | 9 | 2 | 42 | 8.4 | 8.4 | 25 | 252 | 10.1 | 3 | 59.5 |
| Dennis Pitta | BAL | 9 | 15 | 7 | 2 | 4 | 37 | 7.4 | 7.4 | 21 | 210 | 10.0 | 2 | 56.8 |
| Jacob Tamme | DEN | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 | 36 | 7.2 | 7.2 | 21 | 175 | 8.3 | 1 | 58.3 |
| Brandon Pettigrew | DET | 10 | 4 | 12 | 9 | - | 35 | 8.8 | 8.8 | 23 | 223 | 9.7 | 1 | 65.7 |
| Brent Celek | PHI | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 35 | 7.0 | 7.0 | 21 | 324 | 15.4 | 1 | 60.0 |
| Greg Olsen | CAR | 7 | 3 | 14 | 7 | 3 | 34 | 6.8 | 6.8 | 22 | 293 | 13.3 | 1 | 64.7 |
| Rob Gronkowski | NE | 6 | 9 | 3 | 11 | 5 | 34 | 6.8 | 6.8 | 23 | 295 | 12.8 | 3 | 67.6 |
| Owen Daniels | HOU | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 33 | 6.6 | 6.6 | 23 | 311 | 13.5 | 3 | 69.7 |
| Jason Witten | DAL | 3 | 10 | 6 | 14 | - | 33 | 8.2 | 8.2 | 21 | 188 | 9.0 | 1 | 63.6 |
| Jermichael Finley | GB | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 6.2 | 6.2 | 22 | 198 | 9.0 | 1 | 71.0 |
| Jermaine Gresham | CIN | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 31 | 6.2 | 6.2 | 22 | 238 | 10.8 | 1 | 71.0 |
| Kyle Rudolph | MIN | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 30 | 6.0 | 6.0 | 19 | 169 | 8.9 | 4 | 63.3 |
| Martellus Bennett | NYG | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 30 | 6.0 | 6.0 | 19 | 217 | 11.4 | 3 | 63.3 |
| Vernon Davis | SF | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 29 | 5.8 | 5.8 | 20 | 303 | 15.2 | 4 | 69.0 |
| Scott Chandler | BUF | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 29 | 5.8 | 5.8 | 16 | 215 | 13.4 | 4 | 55.2 |
| Jared Cook | TEN | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 28 | 5.6 | 5.6 | 19 | 237 | 12.5 | 2 | 67.9 |
| Anthony Fasano | MIA | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 27 | 5.4 | 5.4 | 18 | 143 | 7.9 | 1 | 66.7 |
| Fred Davis | WAS | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 26 | 5.2 | 5.2 | 20 | 266 | 13.3 | 0 | 76.9 |
| Coby Fleener | IND | 10 | 4 | 2 | - | 9 | 25 | 6.2 | 6.2 | 13 | 139 | 10.7 | 0 | 52.0 |
| Antonio Gates | SD | 8 | dnp | 7 | 3 | 7 | 25 | 5.0 | 6.2 | 13 | 143 | 11.0 | 0 | 52.0 |
| Jeff Cumberland | NYJ | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 24 | 4.8 | 4.8 | 13 | 139 | 10.7 | 1 | 54.2 |
| Heath Miller | PIT | 7 | 3 | 9 | - | 5 | 24 | 6.0 | 6.0 | 19 | 170 | 8.9 | 4 | 79.2 |
| Ben Watson | CLE | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 20 | 4.0 | 4.0 | 13 | 104 | 8.0 | 0 | 65.0 |
| James Casey | HOU | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3.8 | 3.8 | 16 | 135 | 8.4 | 1 | 84.2 |
| Tony Moeaki | KC | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | 3.6 | 3.6 | 9 | 76 | 8.4 | 0 | 50.0 |
| Kellen Davis | CHI | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 18 | 3.6 | 3.6 | 8 | 129 | 16.1 | 1 | 44.4 |
| Brandon Myers | OAK | 5 | 6 | 4 | 2 | - | 17 | 4.2 | 4.2 | 16 | 228 | 14.2 | 0 | 94.1 |
| Jordan Cameron | CLE | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 16 | 3.2 | 3.2 | 8 | 86 | 10.8 | 0 | 50.0 |
| Marcedes Lewis | JAX | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | 3.2 | 3.2 | 14 | 116 | 8.3 | 2 | 87.5 |
| Joel Dreessen | DEN | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 3.2 | 3.2 | 11 | 96 | 8.7 | 3 | 68.8 |
| Lance Kendricks | STL | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3.0 | 3.0 | 10 | 88 | 8.8 | 1 | 66.7 |
| Craig Stevens | TEN | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | 3.0 | 3.0 | 11 | 152 | 13.8 | 1 | 73.3 |
| Dallas Clark | TB | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 14 | 3.5 | 3.5 | 9 | 81 | 9.0 | 0 | 64.3 |
| Zach Miller | SEA | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2.8 | 2.8 | 12 | 150 | 12.5 | 0 | 85.7 |
| Tony Scheffler | DET | 8 | 3 | dnp | 3 | - | 14 | 3.5 | 4.7 | 7 | 59 | 8.4 | 0 | 50.0 |
| Todd Heap | ARI | 4 | 9 | dnp | dnp | dnp | 13 | 2.6 | 6.5 | 8 | 94 | 11.8 | 0 | 61.5 |
| Anthony McCoy | SEA | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2.6 | 2.6 | 8 | 70 | 8.8 | 1 | 61.5 |
| Rob Housler | ARI | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2.4 | 2.4 | 8 | 118 | 14.8 | 0 | 66.7 |
| Dwayne Allen | IND | 0 | 1 | 6 | - | 5 | 12 | 3.0 | 3.0 | 10 | 76 | 7.6 | 2 | 83.3 |
| Ed Dickson | BAL | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2.0 | 2.0 | 6 | 61 | 10.2 | 0 | 60.0 |
| Delanie Walker | SF | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2.0 | 2.0 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 40.0 |
| Clay Harbor | PHI | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2.0 | 2.0 | 6 | 50 | 8.3 | 1 | 60.0 |
| Charles Clay | MIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2.0 | 2.0 | 4 | 37 | 9.2 | 0 | 40.0 |
| Jeff King | ARI | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1.6 | 1.6 | 6 | 49 | 8.2 | 0 | 75.0 |
| Aaron Hernandez | NE | 7 | 1 | dnp | dnp | dnp | 8 | 1.6 | 4.0 | 6 | 59 | 9.8 | 1 | 75.0 |
| David Ausberry | OAK | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | 1.8 | 1.8 | 4 | 65 | 16.2 | 0 | 57.1 |
| Dante Rosario | SD | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.4 | 1.4 | 6 | 64 | 10.7 | 3 | 85.7 |
| D.J. Williams | GB | 0 | 1 | 2 | dnp | 4 | 7 | 1.4 | 1.8 | 4 | 37 | 9.2 | 0 | 57.1 |
| Garrett Graham | HOU | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.2 | 1.2 | 3 | 54 | 18.0 | 0 | 50.0 |
| Randy McMichael | SD | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 80.0 |
| Niles Paul | WAS | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 80.0 |
| Alex Smith | CLE | 1 | 4 | dnp | dnp | dnp | 5 | 1.0 | 2.5 | 4 | 29 | 7.2 | 0 | 80.0 |
| David Thomas | NO | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 40.0 |
| Luke Stocker | TB | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 5 | 1.2 | 1.2 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 40.0 |
| Bear Pascoe | NYG | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.0 | 1.0 | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 60.0 |
| Richard Gordon | OAK | 0 | 4 | 1 | dnp | - | 5 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 20.0 |
| John Carlson | MIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 50.0 |
| Daniel Fells | NE | dnp | dnp | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 25.0 |
| Jed Collins | NO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 50.0 |
| Taylor Thompson | TEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 25.0 |
| Will Heller | DET | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 1.0 | 1.0 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 75.0 |
| Zach Potter | JAX | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 33.3 |
| John Phillips | DAL | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0.8 | 0.8 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 100.0 |
| Matthew Mulligan | STL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 26 | 8.7 | 1 | 100.0 |
| Logan Paulsen | WAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 33.3 |
| Evan Moore | SEA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Kevin Boss | KC | 2 | 1 | dnp | dnp | dnp | 3 | 0.6 | 1.5 | 3 | 65 | 21.7 | 1 | 100.0 |
| Dorin Dickerson | BUF | 0 | 0 | dnp | 2 | dnp | 2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 100.0 |
| Rhett Ellison | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 100.0 |
| Orson Charles | CIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 100.0 |
| Kellen Winslow | NE | dnp | dnp | 2 | dnp | dnp | 2 | 0.4 | 2.0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 50.0 |
| Michael Palmer | ATL | 1 | 0 | 1 | dnp | dnp | 2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 100.0 |
| Tommy Gallarda | ATL | dnp | dnp | dnp | dnp | 2 | 2 | 0.4 | 2.0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 50.0 |
| Kyle Adams | CHI | dnp | dnp | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 50.0 |
| Tom Crabtree | GB | 0 | 0 | dnp | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0.5 | 3 | 49 | 16.3 | 1 | 150.0 |
| Matt Spaeth | CHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 50.0 |
| Evan Rodriguez | CHI | 1 | 0 | 0 | dnp | dnp | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Konrad Reuland | NYJ | dnp | dnp | dnp | dnp | 1 | 1 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| James Hanna | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 100.0 |
| Lee Smith | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 100.0 |
| Ben Hartsock | CAR | 0 | dnp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Ladarius Green | SD | dnp | 1 | dnp | dnp | dnp | 1 | 0.2 | 1.0 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 100.0 |
| Allen Reisner | MIN | 0 | 0 | 1 | dnp | dnp | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Garrett Celek | SF | dnp | dnp | dnp | dnp | 1 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 100.0 |
| Leonard Pope | PIT | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 100.0 |
| Mike McNeill | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 100.0 |
| Dedrick Epps | NYJ | dnp | 0 | 0 | 1 | dnp | 1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 100.0 |
| David Paulson | PIT | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 100.0 |
| Dustin Keller | NYJ | 1 | dnp | dnp | dnp | dnp | 1 | 0.2 | 1.0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 100.0 |
| Michael Hoomanawanui | NE | 0 | 0 | 1 | 0 | dnp | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 100.0 |
| Clark Harris | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Julius Thomas | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | dnp | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Jeron Mastrud | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Dominique Jones | dnp | dnp | dnp | dnp | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| Daniel Graham | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Ryan Taylor | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mike Leach | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Steve Maneri | KC | dnp | dnp | dnp | dnp | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Wayne Hunter | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Jake OConnell | KC | 0 | 0 | dnp | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Richie Brockel | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Adrien Robinson | NYG | 0 | dnp | dnp | dnp | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Virgil Green | DEN | dnp | dnp | dnp | dnp | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Justin Snow | WAS | dnp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Jim Dray | ARI | 0 | dnp | 0 | dnp | dnp | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Stephen Spach | JAX | dnp | 0 | dnp | dnp | dnp | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Gary Barnidge | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Time: 0.0810279846191


