| Projections by position: | QB | RB | WR | TE | PK | TD | DT | DE | ILB | OLB | CB | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offensive projections by team: | AFC | BAL | BUF | CIN | CLE | DEN | HOU | IND | JAX | KC | MIA | NE | NYJ | OAK | PIT | SD | TEN | NFC | ARI | ATL | CAR | CHI | DAL | DET | GB | MIN | NO | NYG | PHI | SEA | SF | STL | TB | WAS |
Current projections: QB
NOTE: these are Maurile Tremblay's projections (last modified: September 2)
Other Maurile Tremblay projections: [QB] [RB] [WR] [TE]
Other staffers' QB projections: [Dodds] [Henry] [Wood]
| RNK | NAME | TM | G | CMP | ATT | YD | Y/A | TD | INT | RSH | YD | Y/R | TD | FPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | GB / 10 | 16 | 361 | 579 | 4566 | 7.9 | 34 | 14 | 74 | 305 | 4.1 | 3 | 418.8 |
| 2 | Tom Brady | NE / 9 | 16 | 372 | 589 | 4696 | 8.0 | 37 | 15 | 43 | 112 | 2.6 | 2 | 413.0 |
| 3 | Cam Newton | CAR / 6 | 16 | 292 | 507 | 3612 | 7.1 | 17 | 16 | 131 | 656 | 5.0 | 10 | 359.2 |
| 4 | Michael Vick | PHI / 7 | 16 | 313 | 539 | 3900 | 7.2 | 23 | 17 | 94 | 650 | 6.9 | 2 | 353.0 |
| 5 | Drew Brees | NO / 6 | 16 | 376 | 622 | 4464 | 7.2 | 30 | 17 | 19 | 70 | 3.7 | 1 | 352.2 |
| 6 | Matthew Stafford | DET / 5 | 16 | 377 | 629 | 4453 | 7.1 | 29 | 18 | 22 | 72 | 3.3 | 1 | 344.9 |
| 7 | Philip Rivers | SD / 7 | 16 | 356 | 555 | 4193 | 7.6 | 28 | 18 | 29 | 57 | 2.0 | 1 | 325.4 |
| 8 | Matt Ryan | ATL / 7 | 16 | 343 | 552 | 4083 | 7.4 | 26 | 15 | 38 | 91 | 2.4 | 2 | 325.2 |
| 9 | Tony Romo | DAL / 5 | 16 | 342 | 565 | 4024 | 7.1 | 26 | 15 | 30 | 67 | 2.2 | 1 | 313.9 |
| 10 | Eli Manning | NYG / 11 | 16 | 330 | 552 | 4233 | 7.7 | 24 | 16 | 35 | 47 | 1.3 | 1 | 310.4 |
| 11 | Ryan Fitzpatrick | TEN / 11 | 16 | 351 | 532 | 3886 | 7.3 | 24 | 19 | 61 | 242 | 4.0 | 1 | 306.5 |
| 12 | Robert Griffin III | WAS / 10 | 16 | 321 | 558 | 3736 | 6.7 | 18 | 18 | 67 | 331 | 4.9 | 5 | 303.9 |
| 13 | Jake Locker | TEN / 11 | 15 | 336 | 573 | 3983 | 7.0 | 24 | 17 | 26 | 121 | 4.7 | 1 | 303.2 |
| 14 | Peyton Manning | DEN / 7 | 16 | 326 | 553 | 3850 | 7.0 | 24 | 18 | 19 | 71 | 3.7 | 1 | 289.6 |
| 15 | Ben Roethlisberger | PIT / 4 | 16 | 309 | 542 | 3957 | 7.3 | 22 | 16 | 32 | 72 | 2.3 | 1 | 289.1 |
| 16 | Alex Smith | KC / 7 | 16 | 302 | 478 | 3496 | 7.3 | 21 | 12 | 53 | 190 | 3.6 | 2 | 286.8 |
| 17 | Joe Flacco | BAL / 8 | 16 | 332 | 542 | 3798 | 7.0 | 22 | 15 | 36 | 87 | 2.4 | 1 | 284.6 |
| 18 | Josh Freeman | TB / 5 | 16 | 336 | 582 | 3784 | 6.5 | 17 | 21 | 68 | 272 | 4.0 | 3 | 277.4 |
| 19 | Matt Schaub | HOU / 8 | 16 | 285 | 469 | 3566 | 7.6 | 21 | 13 | 27 | 50 | 1.9 | 2 | 274.3 |
| 20 | Jay Cutler | CHI / 6 | 16 | 292 | 482 | 3501 | 7.3 | 20 | 14 | 45 | 143 | 3.2 | 2 | 273.4 |
| 21 | Christian Ponder | MIN / 11 | 16 | 286 | 487 | 3202 | 6.6 | 18 | 17 | 66 | 430 | 6.5 | 1 | 265.1 |
| 22 | Carson Palmer | ARI / 10 | 16 | 289 | 490 | 3599 | 7.3 | 20 | 18 | 42 | 84 | 2.0 | 2 | 264.4 |
| 23 | Andy Dalton | CIN / 8 | 16 | 316 | 516 | 3624 | 7.0 | 18 | 17 | 38 | 146 | 3.8 | 1 | 257.8 |
| 24 | John Skelton | CIN / 8 | 14 | 279 | 503 | 3408 | 6.8 | 18 | 18 | 41 | 171 | 4.2 | 1 | 247.5 |
| 25 | Brandon Weeden | CLE / 10 | 16 | 303 | 527 | 3415 | 6.5 | 15 | 17 | 63 | 229 | 3.6 | 2 | 246.7 |
| 26 | Sam Bradford | STL / 9 | 16 | 300 | 534 | 3464 | 6.5 | 15 | 14 | 26 | 53 | 2.0 | 1 | 231.5 |
| 27 | Andrew Luck | IND / 4 | 16 | 302 | 533 | 3480 | 6.5 | 15 | 17 | 26 | 94 | 3.6 | 1 | 230.4 |
| 28 | Matt Cassel | MIN / 11 | 16 | 284 | 464 | 3203 | 6.9 | 16 | 15 | 31 | 119 | 3.8 | 1 | 228.1 |
| 29 | Russell Wilson | SEA / 11 | 14 | 279 | 467 | 3167 | 6.8 | 15 | 15 | 38 | 143 | 3.8 | 1 | 223.7 |
| 30 | Ryan Tannehill | MIA / 7 | 13 | 252 | 410 | 2897 | 7.1 | 16 | 13 | 40 | 155 | 3.9 | 1 | 220.3 |
| 31 | Blaine Gabbert | JAX / 6 | 16 | 269 | 455 | 3021 | 6.6 | 14 | 14 | 53 | 120 | 2.3 | 1 | 211.1 |
| 32 | Mark Sanchez | NYJ / 9 | 8 | 244 | 379 | 2680 | 7.1 | 16 | 12 | 25 | 73 | 2.9 | 2 | 209.3 |
| 33 | Tim Tebow | NYJ / 9 | 9 | 98 | 162 | 1157 | 7.1 | 7 | 5 | 30 | 168 | 5.6 | 1 | 105.7 |
| 34 | David Garrard | NYJ / 9 | 3 | 58 | 95 | 669 | 7.0 | 4 | 3 | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 51.0 |
| 35 | Matt Flynn | OAK / 5 | 2 | 41 | 67 | 484 | 7.2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 36.0 |
| 36 | Kevin Kolb | BUF / 8 | 2 | 41 | 72 | 511 | 7.1 | 2 | 2 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 33.6 |
| 37 | Matt Hasselbeck | IND / 4 | 1 | 24 | 38 | 257 | 6.8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 16.4 |
| 38 | Colt McCoy | SF / 9 | 1 | 16 | 28 | 168 | 6.0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 12.5 |
| 39 | Shaun Hill | DET / 5 | 1 | 12 | 20 | 135 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 10.2 |
| 40 | Ryan Mallett | NE / 9 | 1 | 11 | 19 | 130 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 10.0 |
| 41 | Tarvaris Jackson | BUF / 8 | 1 | 11 | 17 | 125 | 7.4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 9.8 |
| 42 | Tyrod Taylor | BAL / 8 | 1 | 11 | 17 | 126 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.7 |
| 43 | Charlie Batch | PIT / 4 | 1 | 11 | 17 | 125 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.7 |
| 44 | Chase Daniel | KC / 7 | 1 | 11 | 20 | 125 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.7 |
| 45 | Dan Orlovsky | TB / 5 | 1 | 11 | 19 | 122 | 6.4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 9.6 |
| 46 | Brock Osweiler | DEN / 7 | 1 | 11 | 18 | 124 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.6 |
| 47 | David Carr | NYG / 11 | 1 | 11 | 18 | 124 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.6 |
| 48 | Chad Henne | JAX / 6 | 1 | 9 | 15 | 110 | 7.3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9.5 |
| 49 | Joe Webb | MIN / 11 | 1 | 10 | 16 | 105 | 6.6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9.4 |
| 50 | Kyle Orton | DAL / 5 | 1 | 10 | 18 | 121 | 6.7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.4 |
| 51 | Rex Grossman | WAS / 10 | 1 | 10 | 18 | 120 | 6.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 9.4 |
| 52 | Derek Anderson | CAR / 6 | 1 | 9 | 16 | 107 | 6.7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 9.3 |
| 53 | Charlie Whitehurst | SD / 7 | 1 | 11 | 18 | 119 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.3 |
| 54 | Luke McCown | NO / 6 | 1 | 10 | 18 | 119 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.3 |
| 55 | Nick Foles | PHI / 7 | 1 | 10 | 17 | 116 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 9.3 |
| 56 | Bruce Gradkowski | PIT / 4 | 1 | 10 | 17 | 116 | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.2 |
| 57 | Colin Kaepernick | SF / 9 | 1 | 10 | 15 | 112 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 9.1 |
| 58 | Jason Campbell | CLE / 10 | 1 | 10 | 16 | 110 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 9.0 |
| 59 | Drew Stanton | ARI / 10 | 1 | 10 | 17 | 112 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 9.0 |
| 60 | Brady Quinn | SEA / 11 | 1 | 9 | 15 | 106 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 8.7 |
| 61 | Matt Leinart | OAK / 5 | 1 | 9 | 16 | 104 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 8.7 |
| 62 | T.J. Yates | HOU / 8 | 1 | 9 | 15 | 103 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 8.6 |


