If ADP is greater than or equal to my ranking, I calculate list_rank by combining the two numbers and divide by two (For Example: I rank Jabar Gaffney as the 75th best player. ADP has him at 128th overall. He would have a list_rank value of 101.5)
If ADP is less than my ranking, I use my ranking (For Example: I have Dez Bryant as the 114th best player. ADP has him at 78th overall. I assign Dez Bryant's list_rank = 114.
I then sort all the list_rank numbers and renumber.
In my opinion this is the preferred drafting list (over the Top 300 list) because it properly balances worth with average draft position data.
| Overall | 12 Team | 10 Team | 14 Team | Pos | Player | Team | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | RB1 | Chris Johnson | TEN/9 | 1 |
| 2 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | RB2 | Adrian Peterson | MIN/4 | 2 |
| 3 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | RB3 | Ray Rice | BAL/8 | 4 |
| 4 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | RB4 | Maurice Jones-Drew | JAX/9 | 3 |
| 5 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | WR1 | Andre Johnson | HOU/7 | 6 |
| 6 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | RB5 | Frank Gore | SF/9 | 5 |
| 7 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | RB6 | Steven Jackson | STL/9 | 7 |
| 8 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | WR2 | Randy Moss | NE/5 | 8 |
| 9 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | WR3 | Calvin Johnson | DET/7 | 13 |
| 10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | WR4 | Larry Fitzgerald | ARI/6 | 12 |
| 11 | 1.11 | 2.01 | 1.11 | WR5 | Miles Austin | DAL/4 | 14 |
| 12 | 1.12 | 2.02 | 1.12 | WR6 | Reggie Wayne | IND/7 | 10 |
| 13 | 2.01 | 2.03 | 1.13 | WR7 | Roddy White | ATL/8 | 16 |
| 14 | 2.02 | 2.04 | 1.14 | WR8 | Brandon Marshall | MIA/5 | 19 |
| 15 | 2.03 | 2.05 | 2.01 | QB1 | Aaron Rodgers | GB/10 | 11 |
| 16 | 2.04 | 2.06 | 2.02 | RB7 | Deangelo Williams | CAR/6 | 18 |
| 17 | 2.05 | 2.07 | 2.03 | WR9 | Greg Jennings | GB/10 | 22 |
| 18 | 2.06 | 2.08 | 2.04 | QB2 | Drew Brees | NO/10 | 15 |
| 19 | 2.07 | 2.09 | 2.05 | RB8 | Michael Turner | ATL/8 | 9 |
| 20 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | QB3 | Peyton Manning | IND/7 | 21 |
| 21 | 2.09 | 3.01 | 2.07 | WR10 | Marques Colston | NO/10 | 26 |
| 22 | 2.10 | 3.02 | 2.08 | RB9 | Rashard Mendenhall | PIT/5 | 17 |
| 23 | 2.11 | 3.03 | 2.09 | RB10 | Ryan Mathews | SD/10 | 20 |
| 24 | 2.12 | 3.04 | 2.10 | WR11 | Steve Smith | CAR/6 | 32 |
| 25 | 3.01 | 3.05 | 2.11 | WR12 | DeSean Jackson | PHI/8 | 24 |
| 26 | 3.02 | 3.06 | 2.12 | RB11 | Ryan Grant | GB/10 | 23 |
| 27 | 3.03 | 3.07 | 2.13 | WR13 | Wes Welker | NE/5 | 39 |
| 28 | 3.04 | 3.08 | 2.14 | RB12 | LeSean McCoy | PHI/8 | 36 |
| 29 | 3.05 | 3.09 | 3.01 | QB4 | Tony Romo | DAL/4 | 34 |
| 30 | 3.06 | 3.10 | 3.02 | RB13 | Pierre Thomas | NO/10 | 28 |
| 31 | 3.07 | 4.01 | 3.03 | RB14 | Jamaal Charles | KC/4 | 25 |
| 32 | 3.08 | 4.02 | 3.04 | RB15 | Jahvid Best | DET/7 | 40 |
| 33 | 3.09 | 4.03 | 3.05 | QB5 | Tom Brady | NE/5 | 30 |
| 34 | 3.10 | 4.04 | 3.06 | WR14 | Chad Ochocinco | CIN/6 | 41 |
| 35 | 3.11 | 4.05 | 3.07 | WR15 | Hakeem Nicks | NYG/8 | 53 |
| 36 | 3.12 | 4.06 | 3.08 | TE1 | Antonio Gates | SD/10 | 38 |
| 37 | 4.01 | 4.07 | 3.09 | RB16 | Knowshon Moreno | DEN/9 | 44 |
| 38 | 4.02 | 4.08 | 3.10 | QB6 | Matt Schaub | HOU/7 | 42 |
| 39 | 4.03 | 4.09 | 3.11 | RB17 | Matt Forte | CHI/8 | 46 |
| 40 | 4.04 | 4.10 | 3.12 | WR16 | Anquan Boldin | BAL/8 | 33 |
| 41 | 4.05 | 5.01 | 3.13 | WR17 | Hines Ward | PIT/5 | 54 |
| 42 | 4.06 | 5.02 | 3.14 | RB18 | Chris Wells | ARI/6 | 37 |
| 43 | 4.07 | 5.03 | 4.01 | QB7 | Philip Rivers | SD/10 | 49 |
| 44 | 4.08 | 5.04 | 4.02 | RB19 | C.J. Spiller | BUF/6 | 58 |
| 45 | 4.09 | 5.05 | 4.03 | RB20 | Joseph Addai | IND/7 | 43 |
| 46 | 4.10 | 5.06 | 4.04 | TE2 | Jermichael Finley | GB/10 | 50 |
| 47 | 4.11 | 5.07 | 4.05 | RB21 | Reggie Bush | NO/10 | 57 |
| 48 | 4.12 | 5.08 | 4.06 | WR18 | Dwayne Bowe | KC/4 | 55 |
| 49 | 5.01 | 5.09 | 4.07 | RB22 | Ronnie Brown | MIA/5 | 52 |
| 50 | 5.02 | 5.10 | 4.08 | TE3 | Dallas Clark | IND/7 | 29 |
| 51 | 5.03 | 6.01 | 4.09 | WR19 | Steve Smith | NYG/8 | 35 |
| 52 | 5.04 | 6.02 | 4.10 | WR20 | Santana Moss | WAS/9 | 72 |
| 53 | 5.05 | 6.03 | 4.11 | WR21 | Michael Crabtree | SF/9 | 45 |
| 54 | 5.06 | 6.04 | 4.12 | TE4 | Jason Witten | DAL/4 | 48 |
| 55 | 5.07 | 6.05 | 4.13 | WR22 | Mike Sims-Walker | JAX/9 | 56 |
| 56 | 5.08 | 6.06 | 4.14 | RB23 | Marion Barber | DAL/4 | 64 |
| 57 | 5.09 | 6.07 | 5.01 | TE5 | Vernon Davis | SF/9 | 51 |
| 58 | 5.10 | 6.08 | 5.02 | RB24 | Cedric Benson | CIN/6 | 31 |
| 59 | 5.11 | 6.09 | 5.03 | TE6 | Tony Gonzalez | ATL/8 | 62 |
| 60 | 5.12 | 6.10 | 5.04 | WR23 | Terrell Owens | CIN/6 | 74 |
| 61 | 6.01 | 7.01 | 5.05 | RB25 | Shonn Greene | NYJ/7 | 27 |
| 62 | 6.02 | 7.02 | 5.06 | TE7 | Brent Celek | PHI/8 | 61 |
| 63 | 6.03 | 7.03 | 5.07 | WR24 | Mike Wallace | PIT/5 | 70 |
| 64 | 6.04 | 7.04 | 5.08 | WR25 | Jeremy Maclin | PHI/8 | 67 |
| 65 | 6.05 | 7.05 | 5.09 | RB26 | Ahmad Bradshaw | NYG/8 | 65 |
| 66 | 6.06 | 7.06 | 5.10 | QB8 | Jay Cutler | CHI/8 | 66 |
| 67 | 6.07 | 7.07 | 5.11 | WR26 | Malcom Floyd | SD/10 | 79 |
| 68 | 6.08 | 7.08 | 5.12 | RB27 | Jonathan Stewart | CAR/6 | 47 |
| 69 | 6.09 | 7.09 | 5.13 | RB28 | Felix Jones | DAL/4 | 60 |
| 70 | 6.10 | 7.10 | 5.14 | RB29 | Jerome Harrison | CLE/8 | 82 |
| 71 | 6.11 | 8.01 | 6.01 | RB30 | Arian Foster | HOU/7 | 68 |
| 72 | 6.12 | 8.02 | 6.02 | QB9 | Kevin Kolb | PHI/8 | 71 |
| 73 | 7.01 | 8.03 | 6.03 | WR27 | Percy Harvin | MIN/4 | 59 |
| 74 | 7.02 | 8.04 | 6.04 | QB10 | Matt Ryan | ATL/8 | 90 |
| 75 | 7.03 | 8.05 | 6.05 | RB31 | Justin Forsett | SEA/5 | 73 |
| 76 | 7.04 | 8.06 | 6.06 | QB11 | Joe Flacco | BAL/8 | 85 |
| 77 | 7.05 | 8.07 | 6.07 | WR28 | T.J. Houshmandzadeh | SEA/5 | 78 |
| 78 | 7.06 | 8.08 | 6.08 | RB32 | Ricky Williams | MIA/5 | 77 |
| 79 | 7.07 | 8.09 | 6.09 | RB33 | Tim Hightower | ARI/6 | 102 |
| 80 | 7.08 | 8.10 | 6.10 | WR29 | Derrick Mason | BAL/8 | 96 |
| 81 | 7.09 | 9.01 | 6.11 | QB12 | Eli Manning | NYG/8 | 83 |
| 82 | 7.10 | 9.02 | 6.12 | RB34 | Cadillac Williams | TB/4 | 88 |
| 83 | 7.11 | 9.03 | 6.13 | TE8 | Kellen Winslow | TB/4 | 95 |
| 84 | 7.12 | 9.04 | 6.14 | RB35 | Clinton Portis | WAS/9 | 87 |
| 85 | 8.01 | 9.05 | 7.01 | TE9 | Zach Miller | OAK/10 | 92 |
| 86 | 8.02 | 9.06 | 7.02 | WR30 | Johnny Knox | CHI/8 | 75 |
| 87 | 8.03 | 9.07 | 7.03 | WR31 | Jabar Gaffney | DEN/9 | 110 |
| 88 | 8.04 | 9.08 | 7.04 | WR32 | Dez Bryant | DAL/4 | 84 |
| 89 | 8.05 | 9.09 | 7.05 | RB36 | Michael Bush | OAK/10 | 86 |
| 90 | 8.06 | 9.10 | 7.06 | WR33 | Lee Evans | BUF/6 | 114 |
| 91 | 8.07 | 10.01 | 7.07 | QB13 | Donovan McNabb | WAS/9 | 99 |
| 92 | 8.08 | 10.02 | 7.08 | RB37 | Darren Sproles | SD/10 | 111 |
| 93 | 8.09 | 10.03 | 7.09 | Def1 | New York Jets | NYJ/7 | 93 |
| 94 | 8.10 | 10.04 | 7.10 | QB14 | Matthew Stafford | DET/7 | 122 |
| 95 | 8.11 | 10.05 | 7.11 | WR34 | Devin Hester | CHI/8 | 108 |
| 96 | 8.12 | 10.06 | 7.12 | WR35 | Pierre Garcon | IND/7 | 63 |
| 97 | 9.01 | 10.07 | 7.13 | WR36 | Eddie Royal | DEN/9 | 112 |
| 98 | 9.02 | 10.08 | 7.14 | RB38 | Brandon Jacobs | NYG/8 | 76 |
| 99 | 9.03 | 10.09 | 8.01 | RB39 | Steve Slaton | HOU/7 | 117 |
| 100 | 9.04 | 10.10 | 8.02 | WR37 | Bernard Berrian | MIN/4 | 113 |
| 101 | 9.05 | 11.01 | 8.03 | WR38 | Donald Driver | GB/10 | 69 |
| 102 | 9.06 | 11.02 | 8.04 | RB40 | Darren McFadden | OAK/10 | 105 |
| 103 | 9.07 | 11.03 | 8.05 | WR39 | Laurent Robinson | STL/9 | 152 |
| 104 | 9.08 | 11.04 | 8.06 | TE10 | Heath Miller | PIT/5 | 125 |
| 105 | 9.09 | 11.05 | 8.07 | RB41 | Donald Brown | IND/7 | 100 |
| 106 | 9.10 | 11.06 | 8.08 | RB42 | Leon Washington | SEA/5 | 128 |
| 107 | 9.11 | 11.07 | 8.09 | WR40 | Steve Breaston | ARI/6 | 94 |
| 108 | 9.12 | 11.08 | 8.10 | WR41 | Kenny Britt | TEN/9 | 119 |
| 109 | 10.01 | 11.09 | 8.11 | TE11 | Chris Cooley | WAS/9 | 97 |
| 110 | 10.02 | 11.10 | 8.12 | QB15 | Brett Favre | MIN/4 | 81 |
| 111 | 10.03 | 12.01 | 8.13 | RB43 | Chester Taylor | CHI/8 | 120 |
| 112 | 10.04 | 12.02 | 8.14 | WR42 | Jerricho Cotchery | NYJ/7 | 130 |
| 113 | 10.05 | 12.03 | 9.01 | WR43 | Mike Williams | TB/4 | 129 |
| 114 | 10.06 | 12.04 | 9.02 | RB44 | Ladainian Tomlinson | NYJ/7 | 104 |
| 115 | 10.07 | 12.05 | 9.03 | QB16 | Carson Palmer | CIN/6 | 103 |
| 116 | 10.08 | 12.06 | 9.04 | TE12 | John Carlson | SEA/5 | 133 |
| 117 | 10.09 | 12.07 | 9.05 | Def2 | Minnesota Vikings | MIN/4 | 118 |
| 118 | 10.10 | 12.08 | 9.06 | RB45 | Fred Jackson | BUF/6 | 106 |
| 119 | 10.11 | 12.09 | 9.07 | QB17 | Chad Henne | MIA/5 | 127 |
| 120 | 10.12 | 12.10 | 9.08 | WR44 | Braylon Edwards | NYJ/7 | 98 |
| 121 | 11.01 | 13.01 | 9.09 | QB18 | Alex Smith | SF/9 | 141 |
| 122 | 11.02 | 13.02 | 9.10 | TE13 | Visanthe Shiancoe | MIN/4 | 107 |
| 123 | 11.03 | 13.03 | 9.11 | WR45 | Robert Meachem | NO/10 | 91 |
| 124 | 11.04 | 13.04 | 9.12 | TE14 | Owen Daniels | HOU/7 | 89 |
| 125 | 11.05 | 13.05 | 9.13 | Def3 | Philadelphia Eagles | PHI/8 | 132 |
| 126 | 11.06 | 13.06 | 9.14 | WR46 | Jacoby Jones | HOU/7 | 146 |
| 127 | 11.07 | 13.07 | 10.01 | WR47 | Santonio Holmes | NYJ/7 | 101 |
| 128 | 11.08 | 13.08 | 10.02 | Def4 | Green Bay Packers | GB/10 | 124 |
| 129 | 11.09 | 13.09 | 10.03 | RB46 | Correll Buckhalter | DEN/9 | 161 |
| 130 | 11.10 | 13.10 | 10.04 | WR48 | Mohamed Massaquoi | CLE/8 | 126 |
| 131 | 11.11 | 14.01 | 10.05 | QB19 | Vince Young | TEN/9 | 142 |
| 132 | 11.12 | 14.02 | 10.06 | WR49 | Devin Aromashodu | CHI/8 | 109 |
| 133 | 12.01 | 14.03 | 10.07 | Def5 | Pittsburgh Steelers | PIT/5 | 137 |
| 134 | 12.02 | 14.04 | 10.08 | RB47 | Thomas Jones | KC/4 | 115 |
| 135 | 12.03 | 14.05 | 10.09 | WR50 | Nate Burleson | DET/7 | 134 |
| 136 | 12.04 | 14.06 | 10.10 | RB48 | Montario Hardesty | CLE/8 | 116 |
| 137 | 12.05 | 14.07 | 10.11 | TE15 | Greg Olsen | CHI/8 | 143 |
| 138 | 12.06 | 14.08 | 10.12 | WR51 | Louis Murphy | OAK/10 | 179 |
| 139 | 12.07 | 14.09 | 10.13 | Def6 | Baltimore Ravens | BAL/8 | 140 |
| 140 | 12.08 | 14.10 | 10.14 | WR52 | Mike Thomas | JAX/9 | 162 |
| 141 | 12.09 | 15.01 | 11.01 | QB20 | Matt Cassel | KC/4 | 148 |
| 142 | 12.10 | 15.02 | 11.02 | RB49 | Laurence Maroney | NE/5 | 121 |
| 143 | 12.11 | 15.03 | 11.03 | Def7 | San Francisco 49ers | SF/9 | 135 |
| 144 | 12.12 | 15.04 | 11.04 | QB21 | Mark Sanchez | NYJ/7 | 164 |
| 145 | 13.01 | 15.05 | 11.05 | RB50 | Bernard Scott | CIN/6 | 154 |
| 146 | 13.02 | 15.06 | 11.06 | WR53 | Legedu Naanee | SD/10 | 158 |
| 147 | 13.03 | 15.07 | 11.07 | RB51 | Willis McGahee | BAL/8 | 138 |
| 148 | 13.04 | 15.08 | 11.08 | TE16 | Jeremy Shockey | NO/10 | 169 |
| 149 | 13.05 | 15.09 | 11.09 | WR54 | Chris Chambers | KC/4 | 149 |
| 150 | 13.06 | 15.10 | 11.10 | Def8 | Dallas Cowboys | DAL/4 | 153 |
| 151 | 13.07 | 16.01 | 11.11 | WR55 | Dexter McCluster | KC/4 | 145 |
| 152 | 13.08 | 16.02 | 11.12 | WR56 | Mario Manningham | NYG/8 | 166 |
| 153 | 13.09 | 16.03 | 11.13 | WR57 | Nate Washington | TEN/9 | 182 |
| 154 | 13.10 | 16.04 | 11.14 | QB22 | David Garrard | JAX/9 | 175 |
| 155 | 13.11 | 16.05 | 12.01 | RB52 | Larry Johnson | WAS/9 | 170 |
| 156 | 13.12 | 16.06 | 12.02 | PK1 | Garrett Hartley | NO/10 | 156 |
| 157 | 14.01 | 16.07 | 12.03 | WR58 | Lance Moore | NO/10 | 188 |
| 158 | 14.02 | 16.08 | 12.04 | PK2 | Stephen Gostkowski | NE/5 | 172 |
| 159 | 14.03 | 16.09 | 12.05 | WR59 | James Jones | GB/10 | 185 |
| 160 | 14.04 | 16.10 | 12.06 | Def9 | Cincinnati Bengals | CIN/6 | 184 |
| 161 | 14.05 | 17.01 | 12.07 | TE17 | Dustin Keller | NYJ/7 | 144 |
| 162 | 14.06 | 17.02 | 12.08 | WR60 | Darrius Heyward-Bey | OAK/10 | 203 |
| 163 | 14.07 | 17.03 | 12.09 | QB23 | Jason Campbell | OAK/10 | 192 |
| 164 | 14.08 | 17.04 | 12.10 | QB24 | Kyle Orton | DEN/9 | 180 |
| 165 | 14.09 | 17.05 | 12.11 | PK3 | Mason Crosby | GB/10 | 177 |
| 166 | 14.10 | 17.06 | 12.12 | WR61 | Josh Cribbs | CLE/8 | 173 |
| 167 | 14.11 | 17.07 | 12.13 | RB53 | Fred Taylor | NE/5 | 193 |
| 168 | 14.12 | 17.08 | 12.14 | WR62 | Josh Morgan | SF/9 | 199 |
| 169 | 15.01 | 17.09 | 13.01 | RB54 | Toby Gerhart | MIN/4 | 171 |
| 170 | 15.02 | 17.10 | 13.02 | PK4 | Ryan Longwell | MIN/4 | 186 |
| 171 | 15.03 | 18.01 | 13.03 | QB25 | Matt Hasselbeck | SEA/5 | 191 |
| 172 | 15.04 | 18.02 | 13.04 | WR63 | Harry Douglas | ATL/8 | 216 |
| 173 | 15.05 | 18.03 | 13.05 | WR64 | Austin Collie | IND/7 | 136 |
| 174 | 15.06 | 18.04 | 13.06 | Def10 | San Diego Chargers | SD/10 | 189 |
| 175 | 15.07 | 18.05 | 13.07 | Def11 | New York Giants | NYG/8 | 195 |
| 176 | 15.08 | 18.06 | 13.08 | RB55 | Kevin Faulk | NE/5 | 208 |
| 177 | 15.09 | 18.07 | 13.09 | WR65 | Brian Hartline | MIA/5 | 215 |
| 178 | 15.10 | 18.08 | 13.10 | QB26 | Ben Roethlisberger | PIT/5 | 123 |
| 179 | 15.11 | 18.09 | 13.11 | RB56 | Kareem Huggins | TB/4 | 217 |
| 180 | 15.12 | 18.10 | 13.12 | WR66 | Kevin Walter | HOU/7 | 157 |
| 181 | 16.01 | 19.01 | 13.13 | Def12 | New England Patriots | NE/5 | 212 |
| 182 | 16.02 | 19.02 | 13.14 | RB57 | Jason Snelling | ATL/8 | 207 |
| 183 | 16.03 | 19.03 | 14.01 | QB27 | Josh Freeman | TB/4 | 230 |
| 184 | 16.04 | 19.04 | 14.02 | Def13 | Chicago Bears | CHI/8 | 197 |
| 185 | 16.05 | 19.05 | 14.03 | PK5 | Nate Kaeding | SD/10 | 159 |
| 186 | 16.06 | 19.06 | 14.04 | RB58 | Brian Westbrook | SF/9 | 206 |
| 187 | 16.07 | 19.07 | 14.05 | Def14 | Indianapolis Colts | IND/7 | 210 |
| 188 | 16.08 | 19.08 | 14.06 | TE18 | Tony Scheffler | DET/7 | 204 |
| 189 | 16.09 | 19.09 | 14.07 | RB59 | Javon Ringer | TEN/9 | 187 |
| 190 | 16.10 | 19.10 | 14.08 | WR67 | Vincent Jackson | SD/10 | 80 |
| 191 | 16.11 | 20.01 | 14.09 | TE19 | Todd Heap | BAL/8 | 218 |
| 192 | 16.12 | 20.02 | 14.10 | QB28 | Sam Bradford | STL/9 | 214 |
| 193 | 17.01 | 20.03 | 14.11 | TE20 | Anthony Fasano | MIA/5 | 238 |
| 194 | 17.02 | 20.04 | 14.12 | RB60 | Mike Bell | PHI/8 | 202 |
| 195 | 17.03 | 20.05 | 14.13 | Def15 | New Orleans Saints | NO/10 | 167 |
| 196 | 17.04 | 20.06 | 14.14 | WR68 | Early Doucet | ARI/6 | 194 |
| 197 | 17.05 | 20.07 | 15.01 | QB29 | Matt Moore | CAR/6 | 220 |
| 198 | 17.06 | 20.08 | 15.02 | TE21 | Fred Davis | WAS/9 | 213 |
| 199 | 17.07 | 20.09 | 15.03 | RB61 | Brandon Jackson | GB/10 | 251 |
| 200 | 17.08 | 20.10 | 15.04 | WR69 | Arrelious Benn | TB/4 | 198 |
| 201 | 17.09 | 21.01 | 15.05 | WR70 | Williams Mike | SEA/5 | 251 |
| 202 | 17.10 | 21.02 | 15.06 | RB62 | Rashad Jennings | JAX/9 | 235 |
| 203 | 17.11 | 21.03 | 15.07 | PK6 | David Akers | PHI/8 | 201 |
| 204 | 17.12 | 21.04 | 15.08 | TE22 | Bo Scaife | TEN/9 | 232 |
| 205 | 18.01 | 21.05 | 15.09 | WR71 | Roy Williams | DAL/4 | 168 |
| 206 | 18.02 | 21.06 | 15.10 | WR72 | Danny Amendola | STL/9 | 251 |
| 207 | 18.03 | 21.07 | 15.11 | PK7 | Rob Bironas | TEN/9 | 205 |
| 208 | 18.04 | 21.08 | 15.12 | WR73 | Brian Robiskie | CLE/8 | 233 |
| 209 | 18.05 | 21.09 | 15.13 | TE23 | Aaron Hernandez | NE/5 | 224 |
| 210 | 18.06 | 21.10 | 15.14 | WR74 | Brandon Tate | NE/5 | 239 |
| 211 | 18.07 | 22.01 | 16.01 | PK8 | Neil Rackers | HOU/7 | 226 |
| 212 | 18.08 | 22.02 | 16.02 | RB63 | Kevin Smith | DET/7 | 163 |
| 213 | 18.09 | 22.03 | 16.03 | Def16 | Miami Dolphins | MIA/5 | 221 |
| 214 | 18.10 | 22.04 | 16.04 | Def17 | Tennessee Titans | TEN/9 | 228 |
| 215 | 18.11 | 22.05 | 16.05 | QB30 | Trent Edwards | BUF/6 | 241 |
| 216 | 18.12 | 22.06 | 16.06 | PK9 | Robbie Gould | CHI/8 | 222 |
| 217 | 19.01 | 22.07 | 16.07 | RB64 | Jerious Norwood | ATL/8 | 225 |
| 218 | 19.02 | 22.08 | 16.08 | TE24 | Marcedes Lewis | JAX/9 | 234 |
| 219 | 19.03 | 22.09 | 16.09 | WR75 | Brandon LaFell | CAR/6 | 251 |
| 220 | 19.04 | 22.10 | 16.10 | WR76 | Joey Galloway | WAS/9 | 223 |
| 221 | 19.05 | 23.01 | 16.11 | QB31 | Matt Leinart | ARI/6 | 200 |
| 222 | 19.06 | 23.02 | 16.12 | WR77 | Jordan Shipley | CIN/6 | 251 |
| 223 | 19.07 | 23.03 | 16.13 | TE25 | Kevin Boss | NYG/8 | 190 |
| 224 | 19.08 | 23.04 | 16.14 | RB65 | Tashard Choice | DAL/4 | 165 |
| 225 | 19.09 | 23.05 | 17.01 | WR78 | Jason Avant | PHI/8 | 240 |
| 226 | 19.10 | 23.06 | 17.02 | RB66 | Sammy Morris | NE/5 | 251 |
| 227 | 19.11 | 23.07 | 17.03 | WR79 | Devery Henderson | NO/10 | 174 |
| 228 | 19.12 | 23.08 | 17.04 | QB32 | Jake Delhomme | CLE/8 | 251 |
| 229 | 20.01 | 23.09 | 17.05 | RB67 | Leonard Weaver | PHI/8 | 251 |
| 230 | 20.02 | 23.10 | 17.06 | Def18 | Carolina Panthers | CAR/6 | 251 |
| 231 | 20.03 | 24.01 | 17.07 | PK10 | Adam Vinatieri | IND/7 | 219 |
| 232 | 20.04 | 24.02 | 17.08 | TE26 | Daniel Fells | STL/9 | 251 |
| 233 | 20.05 | 24.03 | 17.09 | TE27 | Jermaine Gresham | CIN/6 | 181 |
| 234 | 20.06 | 24.04 | 17.10 | PK11 | Matt Prater | DEN/9 | 227 |
| 235 | 20.07 | 24.05 | 17.11 | RB68 | Joe McKnight | NYJ/7 | 251 |
| 236 | 20.08 | 24.06 | 17.12 | PK12 | Lawrence Tynes | NYG/8 | 248 |
| 237 | 20.09 | 24.07 | 17.13 | RB69 | Marshawn Lynch | BUF/6 | 178 |
| 238 | 20.10 | 24.08 | 17.14 | RB70 | Mewelde Moore | PIT/5 | 251 |
| 239 | 20.11 | 24.09 | 18.01 | Def19 | Houston Texans | HOU/7 | 251 |
| 240 | 20.12 | 24.10 | 18.02 | Def20 | Denver Broncos | DEN/9 | 243 |
| 241 | 21.01 | 25.01 | 18.03 | WR80 | Michael Jenkins | ATL/8 | 251 |
| 242 | 21.02 | 25.02 | 18.04 | WR81 | Davone Bess | MIA/5 | 183 |
| 243 | 21.03 | 25.03 | 18.05 | QB33 | Derek Anderson | ARI/6 | 251 |
| 244 | 21.04 | 25.04 | 18.06 | RB71 | LeRon McClain | BAL/8 | 251 |
| 245 | 21.05 | 25.05 | 18.07 | PK13 | Nick Folk | NYJ/7 | 250 |
| 246 | 21.06 | 25.06 | 18.08 | QB34 | Dennis Dixon | PIT/5 | 251 |
| 247 | 21.07 | 25.07 | 18.09 | TE28 | Ben Watson | CLE/8 | 251 |
| 248 | 21.08 | 25.08 | 18.10 | Def21 | Washington Redskins | WAS/9 | 251 |
| 249 | 21.09 | 25.09 | 18.11 | PK14 | Dan Carpenter | MIA/5 | 251 |
| 250 | 21.10 | 25.10 | 18.12 | RB72 | Julius Jones | SEA/5 | 231 |
| 251 | 21.11 | 26.01 | 18.13 | QB35 | Michael Vick | PHI/8 | 251 |
| 252 | 21.12 | 26.02 | 18.14 | WR82 | Sammie Stroughter | TB/4 | 251 |
| 253 | 22.01 | 26.03 | 19.01 | Def22 | Atlanta Falcons | ATL/8 | 251 |
| 254 | 22.02 | 26.04 | 19.02 | PK15 | Shayne Graham | BAL/8 | 251 |
| 255 | 22.03 | 26.05 | 19.03 | Def23 | Buffalo Bills | BUF/6 | 251 |
| 256 | 22.04 | 26.06 | 19.04 | PK16 | David Buehler | DAL/4 | 251 |
| 257 | 22.05 | 26.07 | 19.05 | RB73 | Chris Ogbonnaya | STL/9 | 251 |
| 258 | 22.06 | 26.08 | 19.06 | WR83 | Demaryius Thomas | DEN/9 | 150 |
| 259 | 22.07 | 26.09 | 19.07 | QB36 | Luke McCown | JAX/9 | 251 |
| 260 | 22.08 | 26.10 | 19.08 | Def24 | Tampa Bay Buccaneers | TB/4 | 251 |
| 261 | 22.09 | 27.01 | 19.09 | PK17 | Joe Nedney | SF/9 | 251 |
| 262 | 22.10 | 27.02 | 19.10 | RB74 | Chris Ivory | NO/10 | 251 |
| 263 | 22.11 | 27.03 | 19.11 | TE29 | Jared Cook | TEN/9 | 251 |
| 264 | 22.12 | 27.04 | 19.12 | WR84 | Steve Johnson | BUF/6 | 251 |
| 265 | 23.01 | 27.05 | 19.13 | RB75 | Brian Leonard | CIN/6 | 251 |
| 266 | 23.02 | 27.06 | 19.14 | TE30 | Zach Miller | JAX/9 | 251 |
| 267 | 23.03 | 27.07 | 20.01 | WR85 | Anthony Gonzalez | IND/7 | 160 |
| 268 | 23.04 | 27.08 | 20.02 | PK18 | Jeff Reed | PIT/5 | 251 |
| 269 | 23.05 | 27.09 | 20.03 | QB37 | Charlie Whitehurst | SEA/5 | 251 |
| 270 | 23.06 | 27.10 | 20.04 | WR86 | Deon Butler | SEA/5 | 251 |
| 271 | 23.07 | 28.01 | 20.05 | RB76 | Mike Tolbert | SD/10 | 251 |
| 272 | 23.08 | 28.02 | 20.06 | TE31 | Brandon Pettigrew | DET/7 | 251 |
| 273 | 23.09 | 28.03 | 20.07 | Def25 | Oakland Raiders | OAK/10 | 251 |
| 274 | 23.10 | 28.04 | 20.08 | WR87 | Emmanuel Sanders | PIT/5 | 251 |
| 275 | 23.11 | 28.05 | 20.09 | PK19 | Jay Feely | ARI/6 | 245 |
| 276 | 23.12 | 28.06 | 20.10 | TE32 | Tony Moeaki | KC/4 | 251 |
| 277 | 24.01 | 28.07 | 20.11 | WR88 | Ted Ginn | SF/9 | 251 |
| 278 | 24.02 | 28.08 | 20.12 | Def26 | Arizona Cardinals | ARI/6 | 251 |
| 279 | 24.03 | 28.09 | 20.13 | PK20 | Matt Bryant | ATL/8 | 251 |
