Sort by:Average Fantasy Points/Fantasy Points/Passing Yards
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pass Pass Pass Pass Pass Rush Rush Rush Fum Fan Avg
# Pos Quarterback NFL GP Att Comp Yds TDs Int Att Yds TDs Lost Pts Pts
--- --- --------------------- --- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- -----
1 QB McNabb,Donovan PHI 10 316 180 2647 18 6 32 212 3 2 231.9 23.19
2 QB Brees,Drew NO 11 414 276 3469 19 10 27 22 0 3 242.0 22.00
3 QB Manning,Peyton IND 11 379 244 2964 21 6 17 10 2 1 239.4 21.76
4 QB Vick,Michael ATL 11 292 150 1770 13 9 95 870 2 3 230.9 20.99
5 QB Palmer,Carson CIN 11 354 228 2869 21 8 18 24 0 6 222.2 20.20
6 QB Brady,Tom NE 11 368 222 2567 20 11 30 61 0 3 203.7 18.52
7 QB Kitna,Jon DET 11 404 251 2876 12 13 19 89 2 5 199.9 18.17
8 QB Bulger,Marc STL 11 398 254 2858 14 4 15 17 0 3 196.9 17.90
9 QB Hasselbeck,Matt SEA 7 212 120 1406 13 10 10 66 0 1 119.1 17.01
10 QB Favre,Brett GB 11 403 230 2634 14 10 14 0 1 4 183.9 16.72
11 QB Harrington,Joey MIA 7 284 166 1717 10 11 13 7 0 0 115.7 16.53
12 QB Rivers,Philip SD 11 331 215 2439 15 6 34 43 0 1 180.5 16.41
13 QB Campbell,Jason WAS 2 57 30 314 4 1 9 18 0 0 32.5 16.25
14 QB Leftwich,Byron JAX 6 184 109 1158 7 5 25 41 2 0 97.2 16.20
15 QB Grossman,Rex CHI 11 346 192 2390 18 14 15 -8 0 4 176.6 16.05
16 QB Roethlisberger,Ben PIT 10 347 213 2529 12 19 15 31 0 2 158.7 15.87
17 QB Carr,David HOU 11 339 237 2217 10 7 40 176 2 5 173.7 15.79
18 QB Manning,Eli NYG 11 362 211 2345 17 15 15 9 0 2 171.5 15.59
19 QB Bledsoe,Drew DAL 6 169 90 1164 7 8 8 28 2 1 93.2 15.53
20 QB Warner,Kurt ARI 4 123 77 916 5 5 8 5 0 3 61.4 15.35
21 QB Leinart,Matt ARI 8 270 148 1748 7 9 18 24 2 2 121.1 15.14
22 QB Huard,Damon KC 9 241 146 1824 11 1 9 9 0 5 134.6 14.96
23 QB Culpepper,Daunte MIA 4 134 81 929 2 3 10 20 1 0 59.5 14.88
24 QB Frye,Charlie CLE 11 344 215 2140 9 16 41 177 3 6 162.9 14.81
25 QB Young,Vince TEN 10 231 114 1323 8 8 52 295 4 2 144.1 14.41
26 QB Delhomme,Jake CAR 11 367 218 2329 12 9 14 5 0 4 156.2 14.20
27 QB Smith,Alex SF 11 299 182 1972 11 9 31 106 1 4 152.0 13.82
28 QB McNair,Steve BAL 11 328 204 2068 11 9 29 70 1 1 151.7 13.79
29 QB Johnson,Brad MIN 11 373 234 2410 8 10 22 69 0 4 149.8 13.62
30 QB Plummer,Jake DEN 11 315 175 1994 11 12 34 110 1 2 148.9 13.54
31 QB Pennington,Chad NYJ 11 317 201 2174 11 11 22 55 0 2 148.2 13.47
32 QB Losman,J.P. BUF 11 291 186 2005 10 8 28 94 1 5 148.0 13.45
33 QB Brunell,Mark WAS 9 261 162 1789 8 4 12 28 0 1 120.5 13.39
34 QB Garrard,David JAX 6 127 72 859 5 4 28 153 0 0 74.4 12.40
35 QB Romo,Tony DAL 11 180 125 1656 13 5 19 34 0 1 133.3 12.12
36 QB Wallace,Seneca SEA 7 141 82 927 8 7 13 119 0 3 83.3 11.90
37 QB Simms,Chris TB 3 106 58 585 1 7 4 7 1 0 33.1 11.03
38 QB Gradkowski,Bruce TB 10 259 139 1328 9 6 33 127 0 5 109.3 10.93
39 QB Batch,Charlie PIT 4 40 25 420 5 0 9 15 0 1 42.6 10.65
40 QB Garcia,Jeff PHI 3 72 45 329 3 0 6 9 0 1 29.4 9.80
41 QB Brooks,Aaron OAK 4 66 36 434 2 3 14 90 0 2 35.8 8.95
42 QB Boller,Kyle BAL 3 34 20 247 3 1 13 22 0 0 25.6 8.53
43 QB Walter,Andrew OAK 10 219 106 1320 3 9 14 30 0 7 72.2 7.22
44 QB Collins,Kerry TEN 4 90 42 549 1 6 0 0 0 0 25.6 6.40
45 QB Green,Trent KC 3 53 33 353 0 2 10 35 0 0 19.2 6.40
46 QB Rosenfels,Sage HOU 4 39 27 265 3 1 4 5 0 0 24.8 6.20
47 QB Tuiasosopo,Marques OAK 2 13 6 68 1 2 4 29 0 0 8.3 4.15
48 QB Bollinger,Brooks MIN 1 9 6 76 0 1 0 0 0 0 2.8 2.80
49 QB Whitehurst,Charlie SD 3 0 0 0 0 0 2 13 1 0 7.3 2.43
50 QB Rodgers,Aaron GB 2 15 6 46 0 0 2 11 0 1 3.4 1.70
51 QB Frerotte,Gus STL 1 3 1 27 0 0 0 0 0 0 1.4 1.40
52 QB Feeley,A.J. PHI 1 5 4 21 0 0 0 0 0 1 1.1 1.10
53 QB Griese,Brian CHI 4 8 7 45 0 0 6 -5 0 1 1.9 0.47
54 QB Wright,Anthony CIN 3 2 2 25 0 0 0 0 0 0 1.3 0.43
55 QB Clemens,Kellen NYJ 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0.2 0.20
56 QB Cassel,Matt NE 2 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 -0.1 -0.05
57 QB Lemon,Cleo MIA 1 0 0 0 0 0 1 -2 0 0 -0.2 -0.20
58 QB Testaverde,Vinny NE 1 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 -0.3 -0.30
59 QB Croyle,Brodie KC 2 7 3 23 0 2 3 -3 0 0 -1.1 -0.55
Sort by:Average Fantasy Points/Fantasy Points/Rushing Yards
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rush Rush Rush Num Rec Rec Fum Fan Avg
# Pos Running Back NFL GP Att Yds TDs Rec Yds TDs Lost Pts Pts
--- --- --------------------- --- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- -----
1 RB Tomlinson,Ladainian SD 11 230 1146 21 48 456 3 1 313.3 28.48
2 RB Johnson,Larry KC 11 282 1202 13 30 349 2 2 245.1 22.28
3 RB Westbrook,Brian PHI 10 161 839 5 60 530 3 2 184.9 18.49
4 RB Jackson,Steven STL 11 218 932 6 63 553 0 1 184.5 16.77
5 RB Parker,Willie PIT 11 210 915 9 28 186 3 2 182.1 16.55
6 RB Gore,Frank SF 11 210 1177 5 41 318 0 5 179.5 16.32
7 RB Jones,Kevin DET 10 153 636 6 50 367 1 4 142.3 14.23
8 RB Taylor,Chester MIN 11 248 999 5 37 264 0 3 156.3 14.21
9 RB Portis,Clinton WAS 8 127 523 7 17 170 0 0 111.3 13.91
10 RB Addai,Joseph IND 11 155 789 7 29 234 1 1 150.3 13.66
11 RB Barber,Tiki NYG 11 226 1080 1 41 341 0 1 148.1 13.46
12 RB Green,Ahman GB 9 169 688 4 27 219 1 2 120.7 13.41
13 RB Johnson,Rudi CIN 11 230 889 8 15 71 0 0 144.0 13.09
14 RB Henry,Travis TEN 9 172 756 5 11 57 0 1 111.3 12.37
15 RB McAllister,Deuce NO 11 155 654 8 23 145 0 1 134.3 12.21
16 RB Taylor,Fred JAX 11 194 876 4 22 216 0 2 133.2 12.11
17 RB Brown,Ronnie MIA 11 203 780 5 29 251 0 3 133.1 12.10
18 RB Barber,Marion DAL 11 98 492 9 14 146 2 0 129.8 11.80
19 RB Jones,Thomas CHI 11 236 944 4 28 105 0 1 128.3 11.66
20 RB Alexander,Shaun SEA 5 122 425 2 6 24 0 1 56.9 11.38
21 RB Jones-Drew,Maurice JAX 11 90 454 6 32 317 2 1 125.1 11.37
22 RB Dunn,Warrick ATL 11 208 865 4 14 98 0 0 120.3 10.94
23 RB McGahee,Willis BUF 9 166 642 3 15 135 0 0 95.7 10.63
24 RB Lewis,Jamal BAL 11 207 735 6 12 51 0 1 114.6 10.42
25 RB Jones,Julius DAL 11 213 853 3 6 111 0 1 114.4 10.40
26 RB Bell,Tatum DEN 8 151 649 2 14 53 0 2 82.2 10.28
27 RB Maroney,Laurence NE 11 151 610 4 18 188 1 1 109.8 9.98
28 RB James,Edgerrin ARI 11 226 695 3 33 199 0 3 107.4 9.76
29 RB Dillon,Corey NE 11 132 550 7 6 62 0 2 103.2 9.38
30 RB Foster,De'shaun CAR 10 165 651 2 23 134 0 2 90.5 9.05
31 RB Lundy,Wali HOU 9 106 415 3 27 162 0 1 75.7 8.41
32 RB Droughns,Reuben CLE 9 155 476 3 16 96 0 3 75.2 8.36
33 RB Bell,Mike DEN 10 100 423 5 16 111 0 0 83.4 8.34
34 RB Jacobs,Brandon NYG 11 72 340 8 8 88 0 0 90.8 8.25
35 RB Williams,Carnell TB 11 183 697 1 23 149 0 1 90.6 8.24
36 RB Rhodes,Dominic IND 11 137 482 3 23 172 0 2 83.4 7.58
37 RB Betts,Ladell WAS 11 113 488 1 37 283 0 1 83.1 7.55
38 RB Bush,Reggie NO 11 108 324 1 65 437 0 2 81.1 7.37
39 RB Barlow,Kevan NYJ 11 113 334 6 7 21 0 0 71.5 6.50
40 RB Houston,Cedric NYJ 4 36 122 2 2 10 0 0 25.2 6.30
41 RB Jordan,Lamont OAK 10 114 434 2 10 74 0 1 62.8 6.28
42 RB Washington,Leon NYJ 11 113 471 2 10 91 0 1 68.2 6.20
43 RB Williams,DeAngelo CAR 8 70 335 1 13 99 0 0 49.4 6.17
44 RB Benson,Cedric CHI 10 89 312 4 5 24 0 0 57.6 5.76
45 RB Norwood,Jerious ATL 10 68 411 1 9 70 0 0 54.1 5.41
46 RB Morris,Maurice SEA 11 141 529 0 8 43 0 1 57.2 5.20
47 RB Turner,Michael SD 10 58 357 2 2 17 0 0 49.4 4.94
48 RB Thomas,Anthony BUF 11 82 299 2 13 68 0 0 48.7 4.43
49 RB Herron,Noah GB 11 35 147 1 21 156 2 2 48.3 4.39
50 RB Gado,Samkon HOU 9 56 210 1 17 85 0 0 35.5 3.94
51 RB Dayne,Ron HOU 6 62 183 0 8 50 0 0 23.3 3.88
52 RB Moore,Mewelde MIN 11 17 97 0 29 279 0 1 42.4 3.85
53 RB Fargas,Justin OAK 11 103 361 0 4 54 0 0 41.5 3.77
54 RB Morency,Vernand GB 9 63 256 0 13 74 0 1 33.0 3.67
55 RB Davenport,Najeh PIT 8 25 109 1 10 119 0 0 28.8 3.60
56 RB Nash,Damien DEN 3 18 66 0 4 41 0 0 10.7 3.57
57 RB Buckhalter,Correll PHI 11 60 237 0 19 209 1 1 39.1 3.55
58 RB Faulk,Kevin NE 11 14 64 0 29 227 1 1 35.1 3.19
59 RB Strong,Mack SEA 11 30 139 1 24 137 0 1 33.6 3.05
60 RB Brown,Chris TEN 4 37 112 0 2 4 0 0 11.6 2.90
61 RB Pittman,Michael TB 11 16 78 0 28 238 0 0 31.6 2.87
62 RB Harris,Arlen DET 5 18 55 1 3 28 0 0 14.3 2.86
63 RB Bennett,Michael KC 7 25 170 0 4 30 0 0 20.0 2.86
64 RB Morris,Sammy MIA 7 27 126 0 7 68 0 2 19.4 2.77
65 RB Bryson,Shawn DET 6 2 1 0 8 98 1 0 15.9 2.65
66 RB Smith,Musa BAL 11 36 153 0 20 128 0 1 28.1 2.55
67 RB Hicks,Maurice SF 11 23 76 0 13 137 1 2 27.3 2.48
68 RB Haynes,Verron PIT 7 15 78 0 18 95 0 1 17.3 2.47
69 RB White,LenDale TEN 9 49 189 0 9 32 0 0 22.1 2.46
70 RB Goings,Nick CAR 9 11 52 0 9 104 1 0 21.6 2.40
71 RB Alstott,Mike TB 11 18 52 2 17 71 0 0 24.3 2.21
72 RB Stecker,Aaron NO 9 4 11 0 17 186 0 0 19.7 2.19
73 RB Carthon,Ran IND 3 3 4 1 0 0 0 0 6.4 2.13
74 RB Fisher,Tony STL 8 6 9 0 14 159 0 0 16.8 2.10
75 RB Robinson,Michael SF 11 37 83 2 6 24 0 0 22.7 2.06
76 RB Griffith,Justin ATL 11 5 31 0 17 127 1 0 21.8 1.98
77 RB Anderson,Mike BAL 10 29 127 1 3 8 0 0 19.5 1.95
78 RB Watson,Kenny CIN 11 14 72 1 12 81 0 0 21.3 1.94
79 RB Hoover,Brad CAR 11 18 62 1 14 86 0 2 20.8 1.89
80 RB Blaylock,Derrick NYJ 4 25 43 0 5 29 0 0 7.2 1.80
81 RB Perry,Chris CIN 6 10 57 0 9 42 0 1 9.9 1.65
82 RB Crockett,Zack OAK 11 32 146 0 6 33 0 1 17.9 1.63
83 RB Davis,Stephen STL 10 27 118 0 6 42 0 1 16.0 1.60
84 RB Lee,Reshard OAK 11 6 10 2 6 41 0 0 17.1 1.55
85 RB Duckett,T.J. WAS 6 19 90 0 1 -3 0 0 8.7 1.45
86 RB Mughelli,Ovie BAL 11 4 21 0 7 72 1 0 15.3 1.39
87 RB Johnson,Kyle DEN 9 5 30 0 6 35 1 0 12.5 1.39
88 RB Richardson,Tony MIN 9 5 12 0 13 111 0 0 12.3 1.37
89 RB Harrison,Jerome CLE 8 19 62 0 9 47 0 0 10.9 1.36
90 RB Wright,Jason CLE 10 41 125 0 3 9 0 1 13.4 1.34
91 RB Thompson,Tyson DAL 7 13 30 1 0 0 0 0 9.0 1.29
92 RB Evans,Heath NE 11 15 70 0 2 11 1 0 14.1 1.28
93 RB Sellers,Mike WAS 11 9 46 0 14 79 0 0 12.5 1.14
94 RB Cook,Jameel HOU 11 3 18 0 18 107 0 2 12.5 1.14
95 RB Cason,Aveion DET 3 6 26 0 3 8 0 0 3.4 1.13
96 RB McKie,Jason CHI 11 8 18 0 16 106 0 0 12.4 1.13
97 RB Neal,Lorenzo SD 11 18 54 0 10 63 0 0 11.7 1.06
98 RB Miree,Brandon GB 5 0 0 0 8 53 0 0 5.3 1.06
99 RB Tapeh,Thomas PHI 11 4 8 0 10 44 1 0 11.2 1.02
100 RB Kincade,Keylon --- 1 4 9 0 0 0 0 0 0.9 0.90
101 RB Sapp,Cecil DEN 10 8 56 0 7 33 0 0 8.9 0.89
102 RB Johnson,Jeremi CIN 11 8 29 1 2 8 0 0 9.7 0.88
103 RB Suggs,Lee --- 5 6 26 0 0 13 0 0 3.9 0.78
104 RB Cruz,Ronnie KC 5 5 19 0 2 20 0 0 3.9 0.78
105 RB Hall,Ahmand TEN 9 4 9 0 6 58 0 0 6.7 0.74
106 RB Norris,Moran SF 9 0 0 0 4 4 1 0 6.4 0.71
107 RB McCrary,Fred ATL 10 0 0 0 2 11 1 0 7.1 0.71
108 RB Moats,Ryan PHI 7 11 47 0 0 0 0 0 4.7 0.67
109 RB Henderson,William GB 9 0 0 0 10 57 0 0 5.7 0.63
110 RB Pinner,Artose MIN 8 9 49 0 0 0 0 0 4.9 0.61
111 RB Calhoun,Brian DET 7 7 19 0 2 20 0 0 3.9 0.56
112 RB Ayanbadejo,Obafemi ARI 10 2 5 0 7 49 0 0 5.4 0.54
113 RB Arrington,J.J. ARI 11 6 20 0 6 35 0 0 5.5 0.50
114 RB Alexis,Rich JAX 1 3 5 0 0 0 0 0 0.5 0.50
115 RB Karney,Mike NO 10 4 7 0 7 38 0 0 4.5 0.45
116 RB Cobbs,Cedric DEN 2 3 9 0 0 0 0 0 0.9 0.45
117 RB Shipp,Marcel ARI 11 3 6 0 4 42 0 0 4.8 0.44
118 RB Shelton,Eric CAR 4 3 17 0 0 0 0 0 1.7 0.43
119 RB Schlesinger,Cory DET 9 0 0 0 8 36 0 0 3.6 0.40
120 RB Ross,Derrick KC 2 3 8 0 0 0 0 0 0.8 0.40
121 RB Vickers,Lawrence CLE 11 2 0 0 2 41 0 0 4.1 0.37
122 RB Askew,B.J. NYJ 9 4 10 0 3 21 0 0 3.1 0.34
123 RB Harris,Kay-Jay STL 3 0 0 0 1 10 0 0 1.0 0.33
124 RB Mahe,Reno PHI 7 1 4 0 3 19 0 1 2.3 0.33
125 RB Shelton,Daimon BUF 11 0 0 0 7 35 0 0 3.5 0.32
126 RB Pearman,Alvin JAX 8 5 19 0 1 5 0 1 2.4 0.30
127 RB Fason,Ciatrick MIN 3 1 -4 0 1 12 0 0 0.8 0.27
128 RB Polite,Lousaka DAL 7 7 18 0 0 0 0 0 1.8 0.26
129 RB Minor,Travis MIA 11 6 27 0 0 0 0 0 2.7 0.25
130 RB Kreider,Dan PIT 11 0 0 0 4 26 0 0 2.6 0.24
131 RB Finn,James NYG 11 0 0 0 3 25 0 0 2.5 0.23
132 RB Peterson,Adrian CHI 11 2 11 0 2 12 0 0 2.3 0.21
133 RB Smith,Terrelle CLE 11 5 9 0 6 14 0 0 2.3 0.21
134 RB Morton,Chad NYG 11 1 22 0 0 0 0 0 2.2 0.20
135 RB Barnes,Darian MIA 11 0 0 0 3 22 0 0 2.2 0.20
136 RB McIntyre,Corey ATL 5 0 0 0 1 10 0 0 1.0 0.20
137 RB Jackson,Marlion --- 1 1 2 0 0 0 0 0 0.2 0.20
138 RB Green,Justin BAL 11 0 0 0 4 17 0 0 1.7 0.15
139 RB Hodgins,James NYJ 4 0 0 0 1 6 0 0 0.6 0.15
140 RB Graham,Earnest TB 11 2 12 0 1 4 0 0 1.6 0.15
141 RB Hedgecock,Madison STL 11 1 2 0 4 14 0 0 1.6 0.15
142 RB Parry,Josh SEA 8 0 0 0 1 11 0 0 1.1 0.14
143 RB Cartwright,Rock WAS 11 5 15 0 0 0 0 1 1.5 0.14
144 RB Weeks,Marquis --- 6 3 8 0 0 0 0 0 0.8 0.13
145 RB Sowell,Jerald TB 5 0 0 0 1 6 0 0 0.6 0.12
146 RB Brown,Dee KC 10 5 10 0 0 0 0 0 1.0 0.10
147 RB Pinnock,Andrew SD 2 1 2 0 0 0 0 0 0.2 0.10
148 RB Wilson,Quincy CIN 3 2 2 0 0 0 0 0 0.2 0.07
149 RB Williams,Shaud BUF 4 2 2 0 0 0 0 0 0.2 0.05
150 RB Wimbush,Derrick JAX 7 0 0 0 1 1 0 0 0.1 0.01
151 RB Toefield,Labrandon JAX 2 3 -5 0 0 0 0 0 -0.5 -0.25
Sort by:Average Fantasy Points/Fantasy Points/Receiving Yardage
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rush Rush Rush Num Rec Rec Fum Fan Avg
# Pos Wide Receiver NFL GP Att Yds TDs Rec Yds TDs Lost Pts Pts
--- --- --------------------- --- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- -----
1 WR Smith,Steve CAR 9 5 30 1 62 904 5 0 129.4 14.38
2 WR Johnson,Chad CIN 11 5 23 0 64 1056 7 0 149.9 13.63
3 WR Wayne,Reggie IND 11 0 0 0 59 962 8 0 144.2 13.11
4 WR Colston,Marques NO 10 0 0 0 54 869 7 0 128.9 12.89
5 WR Walker,Javon DEN 11 6 120 1 51 854 6 0 139.4 12.67
6 WR Jackson,Darrell SEA 11 0 0 0 52 805 9 0 134.5 12.23
7 WR Owens,Terrell DAL 11 0 0 0 61 831 8 0 131.1 11.92
8 WR Johnson,Andre HOU 11 1 18 0 84 982 5 0 130.0 11.82
9 WR Houshmandzadeh,T.J. CIN 9 3 6 0 55 670 6 0 103.6 11.51
10 WR Williams,Roy DET 11 1 2 0 60 993 4 1 123.5 11.23
11 WR Driver,Donald GB 11 3 21 0 60 895 5 0 121.6 11.05
12 WR Holt,Torry STL 11 0 0 0 63 795 7 1 121.5 11.05
13 WR Burress,Plaxico NYG 10 0 0 0 44 667 7 1 108.7 10.87
14 WR Henderson,Devery NO 8 1 11 1 24 548 4 0 85.9 10.74
15 WR Ward,Hines PIT 11 0 0 0 57 786 6 1 114.6 10.42
16 WR Boldin,Anquan ARI 11 2 5 0 64 888 4 0 113.3 10.30
17 WR Harrison,Marvin IND 11 0 0 0 61 821 5 1 112.1 10.19
18 WR Evans,Lee BUF 11 0 0 0 60 878 4 1 111.9 10.17
19 WR Stallworth,Donte' PHI 7 0 0 0 27 527 3 0 70.7 10.10
20 WR Horn,Joe NO 9 0 0 0 36 661 4 0 90.1 10.01
21 WR Coles,Laveranues NYJ 11 1 15 0 68 826 4 0 108.1 9.83
22 WR Henry,Chris CIN 8 0 0 0 27 420 6 0 78.0 9.75
23 WR Brown,Reggie PHI 11 2 23 1 31 560 6 0 102.3 9.30
24 WR Fitzgerald,Larry ARI 8 1 5 0 43 613 2 0 73.8 9.22
25 WR Galloway,Joey TB 11 1 2 0 41 697 5 0 99.9 9.08
26 WR Glenn,Terry DAL 11 3 11 0 46 623 6 0 99.4 9.04
27 WR Branch,Deion SEA 9 3 27 0 35 495 4 0 76.2 8.47
28 WR Berrian,Bernard CHI 10 1 5 0 32 599 4 1 84.4 8.44
29 WR Cotchery,Jerricho NYJ 11 3 21 0 51 666 4 0 92.7 8.43
30 WR Moss,Santana WAS 9 7 82 0 34 464 3 0 72.6 8.07
31 WR Booker,Marty MIA 10 2 17 0 38 537 4 0 79.4 7.94
32 WR Muhammad,Muhsin CHI 11 0 0 0 46 632 4 1 87.2 7.93
33 WR Robinson,Marcus MIN 7 0 0 0 21 299 4 0 53.9 7.70
34 WR Johnson,Keyshawn CAR 11 1 4 1 53 609 3 1 84.3 7.66
35 WR Furrey,Mike DET 11 0 0 0 56 650 3 0 83.0 7.55
36 WR Edwards,Braylon CLE 11 3 5 0 42 636 3 0 82.1 7.46
37 WR Jennings,Greg GB 10 0 0 0 36 561 3 0 74.1 7.41
38 WR Chambers,Chris MIA 11 6 77 0 44 490 4 0 80.7 7.34
39 WR Clayton,Mark BAL 11 6 -29 0 48 622 3 0 77.3 7.03
40 WR Bruce,Isaac STL 11 0 0 0 49 689 1 0 74.9 6.81
41 WR Toomer,Amani NYG 8 1 0 0 32 360 3 0 54.0 6.75
42 WR Bryant,Antonio SF 11 0 0 0 33 599 2 0 73.3 6.66
43 WR Engram,Bobby SEA 4 1 4 0 18 198 1 0 26.2 6.55
44 WR Stokley,Brandon IND 2 0 0 0 6 67 1 0 12.7 6.35
45 WR Kennison,Eddie KC 11 3 11 0 32 537 2 0 66.8 6.07
46 WR Moss,Randy OAK 11 0 0 0 36 481 3 0 66.1 6.01
47 WR Bradley,Mark CHI 5 0 0 0 10 179 2 0 29.9 5.98
48 WR Bennett,Drew TEN 11 0 0 0 35 529 2 1 64.9 5.90
49 WR Caldwell,Reche NE 11 1 5 0 38 462 3 2 64.7 5.88
50 WR Williams,Reggie JAX 11 5 30 0 33 370 4 0 64.0 5.82
51 WR Johnson,Bryant ARI 11 1 -3 0 26 459 3 0 63.6 5.78
52 WR Washington,Nate PIT 11 2 8 0 27 435 3 0 62.3 5.66
53 WR Jenkins,Michael ATL 11 0 0 0 28 322 5 0 62.2 5.65
54 WR Crayton,Patrick DAL 11 0 0 0 28 437 3 0 61.7 5.61
55 WR Welker,Wes MIA 11 0 0 0 53 554 1 1 61.4 5.58
56 WR Battle,Arnaz SF 11 3 3 0 38 424 3 1 60.7 5.52
57 WR Mason,Derrick BAL 11 0 0 0 47 532 1 0 59.2 5.38
58 WR Moulds,Eric HOU 11 1 6 0 49 510 1 0 57.6 5.24
59 WR Curtis,Kevin STL 11 2 6 0 31 319 4 1 56.5 5.14
60 WR Gabriel,Doug NE 10 0 0 0 24 332 3 1 51.2 5.12
61 WR Holmes,Santonio PIT 11 1 13 0 32 486 1 2 55.9 5.08
62 WR Parker,Eric SD 11 2 19 0 38 518 0 0 53.7 4.88
63 WR Taylor,Travis MIN 11 1 5 0 42 468 1 2 53.3 4.85
64 WR Wilford,Ernest JAX 11 0 0 0 28 407 2 1 52.7 4.79
65 WR Hackett,D.J. SEA 9 0 0 0 25 306 2 0 42.6 4.73
66 WR Wilson,Cedrick PIT 11 2 14 0 30 433 1 1 50.7 4.61
67 WR Smith,Rod DEN 11 1 -5 0 38 382 2 0 49.7 4.52
68 WR Copper,Terrance NO 11 1 8 0 17 293 3 2 48.1 4.37
69 WR Brown,Troy NE 11 0 0 0 31 292 3 0 47.2 4.29
70 WR Perry,Tab CIN 2 2 4 0 5 81 0 0 8.5 4.25
71 WR Jones,Matt JAX 9 1 -6 0 22 323 1 0 37.7 4.19
72 WR Parker,Samie KC 11 3 7 0 29 377 1 0 44.4 4.04
73 WR McCardell,Keenan SD 10 1 8 0 30 370 0 1 37.8 3.78
74 WR Price,Peerless BUF 11 4 21 0 33 262 2 1 40.3 3.66
75 WR Jackson,Chad NE 9 3 16 0 10 131 3 0 32.7 3.63
76 WR Reed,Josh BUF 8 1 1 0 23 229 1 0 29.0 3.63
77 WR Jurevicius,Joe CLE 9 0 0 0 18 205 2 0 32.5 3.61
78 WR Clayton,Michael TB 11 4 38 0 29 299 1 0 39.7 3.61
79 WR Floyd,Malcom SD 11 0 0 0 14 206 3 0 38.6 3.51
80 WR Washington,Kelley CIN 5 0 0 0 9 115 1 0 17.5 3.50
81 WR Randle El,Antwaan WAS 11 15 79 0 20 185 2 1 38.4 3.49
82 WR Wade,Bobby TEN 11 0 0 0 22 323 1 0 38.3 3.48
83 WR Parrish,Roscoe BUF 11 1 7 0 14 237 2 0 36.4 3.31
84 WR Williamson,Troy MIN 11 0 0 0 27 357 0 0 35.7 3.25
85 WR Lewis,Greg PHI 11 0 0 0 15 228 2 1 34.8 3.16
86 WR Davis,Rashied CHI 11 0 0 0 17 224 2 0 34.8 3.16
87 WR Jackson,Vincent SD 11 0 0 0 13 167 3 0 34.7 3.15
88 WR Curry,Ronald OAK 11 0 0 0 26 356 0 0 34.6 3.15
89 WR Carter,Drew CAR 11 2 18 0 18 193 2 0 33.1 3.01
90 WR Jones,Brandon TEN 11 1 3 0 18 188 2 0 31.1 2.83
91 WR Lelie,Ashley ATL 11 0 0 0 18 307 0 0 30.7 2.79
92 WR Walters,Troy ARI 11 0 0 0 19 185 2 1 30.5 2.77
93 WR McMullen,Billy MIN 11 0 0 0 13 172 2 0 29.2 2.65
94 WR Baskett,Hank PHI 11 0 0 0 12 239 1 0 28.9 2.63
95 WR White,Roddy ATL 11 0 0 0 20 283 0 1 28.3 2.57
96 WR Hakim,Az-zahir --- 6 1 1 0 17 147 0 0 14.8 2.47
97 WR Lloyd,Brandon WAS 11 0 0 0 18 269 0 1 26.9 2.45
98 WR Northcutt,Dennis CLE 9 3 32 0 19 185 0 1 21.7 2.41
99 WR Whitted,Alvis OAK 11 1 4 0 21 260 0 0 26.4 2.40
100 WR Gilmore,Bryan SF 11 5 62 0 7 136 1 1 25.8 2.35
101 WR Johnson,Bethel MIN 6 3 10 0 6 129 0 0 13.9 2.32
102 WR Ferguson,Robert GB 4 0 0 0 5 31 1 0 9.1 2.27
103 WR Robinson,Koren GB 4 0 0 0 7 89 0 0 8.9 2.22
104 WR Carter,Tim NYG 11 0 0 0 13 179 1 1 23.9 2.17
105 WR Givens,David TEN 5 1 3 0 8 104 0 0 10.7 2.14
106 WR Hagan,Derek MIA 11 0 0 0 16 175 1 0 23.5 2.14
107 WR Bradford,Corey DET 5 0 0 0 7 106 0 0 10.6 2.12
108 WR McCareins,Justin NYJ 11 0 0 0 12 172 1 0 23.2 2.11
109 WR Hilliard,Ike TB 11 0 0 0 20 168 1 0 22.8 2.07
110 WR Hall,Dante KC 10 2 2 0 19 145 1 1 20.7 2.07
111 WR Burleson,Nate SEA 11 0 0 0 12 147 1 0 20.7 1.88
112 WR Tyree,David NYG 11 0 0 0 13 141 1 0 20.1 1.83
113 WR Thrash,James WAS 11 0 0 0 11 139 1 0 19.9 1.81
114 WR Williams,Demetrius BAL 11 0 0 0 13 191 0 0 19.1 1.74
115 WR McDonald,Shaun STL 11 0 0 0 12 128 1 1 18.8 1.71
116 WR Dwight,Tim NYJ 9 2 28 0 16 112 0 0 14.0 1.56
